Isitoreji Samandla Ibhethri le-Lithium
Ukubuka Konke Komkhiqizo
Uhlelo lokugcina amandla lwasekhaya, luhlangabezana nezidingo zamandla zesimanje ezahlukahlukene. Lusebenzisa amabhethri e-lithium iron phosphate asezingeni eliphezulu ane-aluminium case ephezulu, ayigugu ngokuqina kanye nobuningi bamandla aphezulu, okuqinisekisa amandla asekhaya ahlala isikhathi eside.
Ngohlelo Lokuphathwa Kwebhethri oluhlakaniphile (i-BMS), lunikeza isivikelo esiphelele. I-BMS iqapha i-voltage, i-current, kanye nezinga lokushisa, ilinganisela ukushaja kweseli kanye nokukhipha, futhi ivikela ekushajeni ngokweqile, ekukhipheni ngokweqile, kanye nezifunda ezimfushane, okwenza ngcono ukusebenza kahle kwamandla.
Idizayini yayo yesimanje nenhle, ifanelana kahle nanoma yiliphi ikhaya, isindisa isikhala ngenkathi ingeza ukubukeka okuhle. Isici sayo sokuhlanganiswa kwamahhala sivumela ukwenza ngokwezifiso umthamo wezidingo eziyisisekelo noma ezinkulu zokugcina amandla. Ukufakwa kulula, kusizwa yimiyalelo ecacile kanye nesibonisi se-LCD sokuthinta ukuze kuqashwe isimo sebhethri ngesikhathi sangempela, ukusetshenziswa, kanye nokukhiqizwa.
Ihambisana kahle kakhulu, isebenza nama-inverter amaningi e-photovoltaic, okwenza kube lula ukuhlanganiswa nezinhlelo zelanga kanye nokudluliselwa kwamandla okuphumelelayo. Ilungele isitoreji samandla se-photovoltaic esatshalaliswayo kanye nesasekhaya, idlulela ekusetshenzisweni kwezimboni, kwezentengiselwano, kanye nezolimo, ihlinzeka ngamandla ahlanzekile aqhubekayo futhi angabizi kakhulu. Isebenzisa amandla avuselelekayo, inciphisa ukunyathela kwekhabhoni ngenkathi iqinisekisa ukugcinwa kwamandla okuthembekile.
Amapharamitha Obuchwepheshe
| Imininingwane | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Inhlanganisela Yeseli | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Umthamo webhethri | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Ukukhishwa okujwayelekile kwamanje | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Ukukhishwa kwamanje okuphezulu | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Ububanzi bamandla okusebenza | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| I-Voltage Ejwayelekile | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Umkhawulo wamanje wokushaja | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| I-voltage ephezulu yokushaja | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Ukujula kokukhipha kanye nokuphila | >Izikhathi ezingu-6000 (0.5C@25℃) Izinga lokugcina amandla ≥80% | |||||
| Umswakama osebenzayo | 65±20%RH | |||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | 0~+40℃ | |||||
| Ukuphakama kokusebenza | ≤2500m | |||||
| Ukucisha umlilo | IPHEKI LE-Aerosol 12g | |||||
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa kwemvelo | |||||
| Indlela yokufaka | Ukufakwa odongeni | |||||
| Ukuvikelwa Kwamazwe Ngamazwe | I-IP20 | |||||
| Ubuningi bokulingana | 15PCS | |||||
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 ~ eyi-10 | |||||
| Indlela yokuxhumana | Okuzenzakalelayo: RS485/RS232/CAN(I-WiFi/4G/ Bluetooth ongayikhetha) | |||||
| Umkhiqizo oqinisekisiwe | I-CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Usayizi Womkhiqizo | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Usayizi Wephakheji | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Isisindo sengqikithi | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Isisindo esikhulu | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
*Imikhiqizo ehlukene eyenziwe ngokwezifiso yamaseli kanye ne-voltage ehlukene, umthamo, ubukhulu/umbala, izinsizakalo ze-OEM/ODM












