Batré Litium Panyimpen Énergi témbok daya
Tinjauan Produk
Sistem panyimpenan énergi rumah tangga, nyumponan rupa-rupa kabutuhan énergi modéren. Ieu sistem ngagunakeun batré litium beusi fosfat pasagi kualitas luhur anu dilapis ku aluminium, anu dihargaan kusabab daya tahan sareng kapadetan énergi anu luhur, mastikeun daya bumi anu awét.
Kalayan Sistem Manajemen Batré (BMS) anu cerdas, éta nawiskeun panyalindungan anu komprehensif. BMS ngawaskeun tegangan, arus, sareng suhu, ngimbangan muatan sareng ngaleupaskeun sél, sareng ngajaga tina ngecas kaleuleuwihi, kaleuleuwihan ngaleupaskeun, sareng korsleting, ngaoptimalkeun efisiensi énergi.
Dilengkepan desain anu ramping sareng modéren, éta cocog pisan sareng bumi mana waé, ngahémat rohangan bari nambihan daya tarik estetika. Fitur kombinasi gratisna ngamungkinkeun kustomisasi kapasitas pikeun kabutuhan panyimpenan énergi dasar atanapi éksténsif. Pamasanganna gampang, dibantuan ku pitunjuk anu jelas sareng tampilan LCD toél pikeun ngawaskeun status batré, konsumsi, sareng generasi sacara real-time.
Kompatibel pisan, éta tiasa dianggo sareng kaseueuran inverter fotovoltaik, ngamungkinkeun integrasi anu gampang sareng sistem surya sareng transfer énergi anu efisien. Idéal pikeun panyimpenan énergi fotovoltaik sareng bumi anu disebarkeun, éta ngalegaan ka panggunaan industri, komérsial, sareng tatanén, nyayogikeun énergi bersih anu lestari sareng hemat biaya. Ngamangpaatkeun énergi anu tiasa dianyari, éta ngirangan tapak suku karbon bari mastikeun panyimpenan énergi anu tiasa dipercaya.
Parameter Téknis
| Spésifikasi | 25.6V 100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V 100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Kombinasi Sél | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Kapasitas batré | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Arus debit standar | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Arus debit maksimum | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Rentang tegangan kerja | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Tegangan Standar | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Arus ngecas maksimum | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Tegangan ngecas maksimum | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Jero sareng umur debit | >6000 kali (0.5C@25℃) Laju ingetan énergi ≥80% | |||||
| Kalembaban kerja | 65±20% RH | |||||
| Suhu operasi | 0~+40℃ | |||||
| Jangkungna gawé | ≤2500m | |||||
| Pemadam kebakaran | Bungkus Aerosol 12g | |||||
| Métode pendinginan | Pendinginan alami | |||||
| Métode pamasangan | Pemasangan témbok | |||||
| Perlindungan Internasional | IP20 | |||||
| Maksimum paralel | 15 PCS | |||||
| Garansi | 5 ~ 10 Taun | |||||
| Métode komunikasi | Standar: RS485/RS232/CAN (WiFi/4G/Bluetooth opsional) | |||||
| Produk anu disertipikasi | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Ukuran Produk | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Ukuran Pakét | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Beurat bersih | 26,5 kg | 30 kg | 42 kg | 46 kg | 80 kg | 85 kg |
| Beurat kotor | 32 kg | 36 kg | 50 kg | 54 kg | 86 kg | 92 kg |
* Ngaropéa merek sél anu béda sareng tegangan, kapasitas, diménsi/warna, jasa OEM/ODM anu béda












