Tinjauan Produk
Inverter on/of-grid mibanda fungsi pikeun ngecas sareng ngosongkeun muatan anu disegmentasi, nyegah aliran balik, sareng fungsi sambungan grid. Bisa dianggo tanpa batré dina kaayaan khusus. Fungsi aktivasi batré itium, anu tiasa dipicu ku listrik utama atanapi surya. 4 mode ngecas: surya hungkul, prioritas listrik utama, prioritas surya, sareng ngecas hibrida surya & listrik. 2 mode kaluaran bypass listrik sareng kaluaran inverter, kalayan fungsi UPS. Ngarojong kontrol loop tertutup ganda digital lengkep, digabungkeun sareng SPWi canggih. Téhnologi MPPT canggih kalayan efisiensi 99,9%. Layar LCD tiasa nunjukkeun status sareng data kalayan jelas. Kipas anu cerdas sareng kecepatan variabel, sacara efisien ngaleungitkeun panas sareng manjangkeun umur sistem. Sababaraha fungsi panyalindungan kaamanan: panyalindungan sirkuit pondok, panyalindungan kaleuwihan beban, panyalindungan polaritas terbalik, sareng saterasna.
Parameter Téknis
| Kakuatan anu dipeunteun | 6000W |
| Tegangan batré standar | Batré timbal-asam atanapi Batré Litium 48VDC |
| Rentang tegangan Blattery | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC (Peringatan Pamulihan Tegangan Kurang/ Tegangan Pareuman/ Tegangan Leuwih/ Tegangan Leuwih) |
| Ngecas hibrida Arus ngecas MAKSIMUM | 100A |
| Métode pamasangan | Pasang dina témbok |
| Parameter input surya |
| tegangan sirkuit kabuka surya maksimum | 500VDC |
| Rentang tegangan kerja surya | 120-500VDC |
| Rentang tegangan MPPT | 120-450VDC |
| Arus input surya MAX. | 22A |
| Daya input surya MAKSIMUM | 6000W |
| Arus ngecas surya MAX. | 100A |
| Parameter input AC |
| Arus ngecas maks. | 60A |
| Tegangan input anu dipeunteun | 220/260VAC |
| Rentang tegangan input | Modeu Listrik UPS: (170VAC~280VAC)±2% Modeu Generator APL: (90VAC-280VAC)±2% |
| Frékuénsi | 50Hz/ 60Hz (Deteksi Otomatis) |
| Efisiensi ngecas listrik | >95% |
| Waktos saklar (bypass sareng inverter) | 10ms (Nilai Khas) |
| Arus kaleuwihan bypass maks. | 40A |
| Parameter kaluaran AC |
| Bentuk gelombang kaluaran | Gelombang Sinus Murni |
| Tegangan kaluaran anu dipeunteun (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Daya kaluaran anu dipeunteun (VA) | 6600VA |
| Kakuatan kaluaran anu dipeunteun (W) | 6000W |
| Kakuatan puncak | 11000W (1~3 detik) |
| Kapasitas motor dina beban | 4HP |
| Rentang frékuénsi kaluaran (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz |
| Efisiensi maksimal | >90% |
| Leungitna tanpa beban | Modeu Henteu Hemat Énergi: ≤50W Modeu Hemat Énergi: ≤25W (Setélan Manual) |
| Parameter dasar |
| Rentang suhu kerja | -25°C ~55°C |
| Rentang suhu panyimpenan | -25°C ~ 60°C |
| Rentang kalembaban | 0~100% |
| Kelas tahan cai | IP65 |
| Ukuran produk | 556*345*182mm |
| Beurat produk | 19.2 kg |