Pfupiso yeChigadzirwa
Inverter yeOn/of-grid ine basa rekugadzira nekuchaja zvakapatsanurwa, kudzivirira kudzokera shure uye kubatana kwegrid. Inoshanda isina bhatiri pasi pemamiriro chaiwo. Basa rekuita kuti bhatiri rishande, rinogona kukonzerwa nema "mains" kana "solar". 4 "charging modes": solar chete, mains priority, solar priority uye solar & mains hybrid charging. 2 "output modes" mains bypass uye inverter output, ine basa reUPS. Ad inosarudza kutonga kwe "fulldigital double closed loop", yakasanganiswa ne "advanced SPWi". Advanced MPPT technology ine kushanda kwe99.9%. LCD screen uye inogona kuratidza zvakajeka mamiriro uye data. fan ine njere uye inoshanduka-shanduka, inobvisa kupisa zvinobudirira uye inowedzera hupenyu hwesystem. Mabasa ekudzivirira kuchengetedzeka: "short circuit protection", "overload protection", "reverse polarity protection" nezvimwewo.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Simba rakayerwa | 6000W |
| Voltage yebhatiri yakajairika | Bhatiri reLead-acid kana Bhatiri reLithium 48VDC |
| Blattery voltage range | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC(Yambiro yeKudzoreredza Kusashanda kweVoltage/ Kudzima Voltage/ Kuwedzeredza Voltage) |
| Kuchaja kweHybrid MAX. kuchaja kwemagetsi | 100A |
| Nzira yekuisa | Chigadziko chemadziro |
| Maparamita ekuisa simba rezuva |
| voltage yepamusoro yezuva yakavhurika | 500VDC |
| Rudzi rwemagetsi anoshanda nezuva | 120-500VDC |
| MPPT voltage range | 120-450VDC |
| MAX. simba remagetsi rinopinda nezuva | 22A |
| Simba remagetsi rinoshandisa simba rezuva reMAX | 6000W |
| MAX. simba rekuchaja kwezuva | 100A |
| Maparamita ekuisa eAc |
| Main max charging current | 60A |
| Yakayerwa voltage yekupinda | 220/260VAC |
| Ipa voltage renji | Modhi yeMain yeUPS: (170VAC~280VAC)±2% Modhi yeJenareta yeAPL: (90VAC-280VAC)±2% |
| Kakawanda | 50Hz/ 60Hz (Kuona otomatiki) |
| Kushanda zvakanaka kwekuchaja kwemagetsi | >95% |
| Nguva yekuchinja (bypass uye inverter) | 10ms (Kukosha Kwakajairika) |
| Kupfuura zvakanyanya kuzadza magetsi | 40A |
| Maparamita ekubuda kweAC |
| Magadzirirwo emvura anobuda | Wave Yakachena yeSine |
| Rated output voltage (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Simba rekubuda rakayerwa (VA) | 6600VA |
| Yakayerwa powe yekubuda (W) | 6000W |
| Simba repamusoro-soro | 11000W (1~3s) |
| Kukwanisa kwemota inotakurika | 4HP |
| Kubuda kwefrequency range(Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Kushanda zvakanaka kwazvo | >90% |
| Kurasikirwa nemutoro pasina | Nzira Isina Kuchengetedza Simba: ≤50W Nzira Inochengetedza Simba: ≤25W (Kugadzirisa Nemaoko) |
| Zviyero zvepakutanga |
| Kushanda tembiricha siyana | -25°C ~55°C |
| Tembiricha yekuchengetera | -25° C ~ 60°C |
| Hunyoro hwemvura | 0~100% |
| Giredhi risingapindi mvura | IP65 |
| Saizi yechigadzirwa | 556*345*182mm |
| Kurema kwechigadzirwa | 19.2kg |