High Voltage Energy Storage Lithium Battery
Pfupiso yeChigadzirwa
Bhatiri reLithium rinopa simba rakawanda rekuchengetedza simba. Rinoburitsa simba rakawanda reDC nekubatanidza mabhatiri mumabhatiri akatevedzana, richideredza kurasikirwa kwemagetsi, uye kushanda kwaro mukushandura simba kwakanyanya kupfuura mabhatiri echinyakare eLithium. Rinoshandisa tekinoroji yepamusoro yeLithium-ion, rinogara kwenguva dzinopfuura zviuru, rinogona kuchengetedza simba rakawanda, uye rine mabhenefiti esimba rakawanda uye rakareruka, zvichiita kuti rikwanise kushandiswa munzvimbo dzine nzvimbo shoma.
Bhatiri iri rine sisitimu yekutarisira mabhatiri yakangwara (BMS), iyo inotarisa voltage, current, tembiricha nezvimwe zvinhu munguva chaiyo, uye inodzora nekungwara maitiro ekuchaja nekuburitsa mabhatiri kudzivirira kudzvanya zvakanyanya, kuburitsa zvakanyanya uye kupisa zvakanyanya; ganda rayo rinodzivirira moto uye rinodzivirira kuputika uye dhizaini yemukati inonzwisisika inoita kuti kushandiswa kuve kwakachengeteka.
Bhatiri iri rinoshandiswa zvakanyanya mumagetsi anodzokororwa, richigadzirisa zvinobudirira dambudziko rekugadzira simba rezuva nemhepo; mukuchengetedza simba remaindasitiri nemabhizimisi, rinoita kuti pave nemitengo yemagetsi inokwanisika uye magetsi anogadziriswa nekukurumidza; panguva imwe chete, rinopa hupenyu hurefu hwemabhatiri uye kugona kuchaja mota dzemagetsi nekukurumidza; mukuchengetedza simba remumba, rinogona kuvaka ma microgrid, kuderedza mari yemagetsi, uye kuvandudza kugadzikana kwesimba remagetsi. Ndiro simba guru mukusimudzira kukura kwesimba rinogara kwenguva refu.
Mhinduro yemagetsi yakakwira inotsigiracustomstackformfactors

Magadzirirwo ehunyanzvi
| Tsanangudzo | 96V100Ah | 144V100Ah | 192V100Ah | 240V100Ah | 384V280Ah | 512V280Ah |
| Kukwanisa kwebhatiri | 9.6kWh | 14.4kWh | 19.2kWh | 24kWh | 107kWh | 143kWh |
| Kubuda kwazvino kwakajairika | 50A~300A (Gadzirisa mutengi) | |||||
| Kuburitsa kwazvino kwakanyanya | 50A~300A (Gadzirisa mutengi) | |||||
| Kushanda kwemagetsi emagetsi | 81-108VDC | 121-162VDC | 162-216VDC | 202-270VDC | 324-432VDC | 432-576VDC |
| Voltage Yakajairika | 96V | 144V | 192V | 240V | 384V | 512V |
| Kuchaja kwazvino kwakanyanya | 100A~300A (Gadzirisa mutengi) | |||||
| Voltage yepamusoro yekuchaja | 81~864V | |||||
| Kudzika kwekubuda kwemvura uye hupenyu | >6000 times (0.5C@25℃) Mwero wekuchengetedza simba ≥80% | |||||
| Kushanda hunyoro | 65±20%RH | |||||
| Tembiricha yekushanda | -10℃+50℃ | |||||
| Kureba kwekushanda | ≤2500m | |||||
| Kudzima moto | Paketi yeAerosol 12g | |||||
| Nzira yekutonhodza | Kutonhorera kwechisikigo | |||||
| Nzira yekuisa | Kabhineti/ Raki/ Nzvimbo Yakasungirirwa | |||||
| Dziviriro Yenyika Dzese | IP20 | |||||
| Garandi | Makore mashanu kusvika gumi | |||||
| Nzira yekutaurirana | Zvichienderana: RS485/RS232/CAN(WiFi/4G/ Bluetooth inosarudzwa) | |||||
| Chigadzirwa chakabvumidzwa | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
*Marudzi akasiyana-siyana emasero uye magetsi akasiyana, kugona, saizi/ruvara, masevhisi eOEM/ODM












