Pākahi Lithium Mālama Ikehu Voltage Kiʻekiʻe
ʻIke Huahana
ʻO ka Pākaukau Lithium Hoʻopaʻa Ikehu Voltage Kiʻekiʻe he huahana kipi ma ke kahua o ka mālama ʻana i ka ikehu hana kiʻekiʻe. Loaʻa iā ia ka hoʻopuka DC voltage kiʻekiʻe ma ka hoʻopili ʻana i nā cell pākahiko ma ke ʻano moʻo, e hōʻemi ana i nā pohō hoʻoili, a ʻoi aku ka kiʻekiʻe o kona pono hoʻololi ikehu ma mua o nā pākahi lithium kuʻuna. Hoʻohana ia i ka ʻenehana lithium-ion holomua, he ola pōʻaiapuni o nā tausani manawa, kahi helu paʻa kiʻekiʻe, a he mau pono o ka nui o ka ikehu a me ka māmā, e kūpono ana no nā hiʻohiʻona me ka wahi palena.
Ua lako ka pila me kahi ʻōnaehana hoʻokele pila akamai (BMS), nāna e nānā i ke ana uila, ke au, ka mahana a me nā palena ʻē aʻe i ka manawa maoli, a kāohi akamai i ke kaʻina hana hoʻouka a me ka hoʻokuʻu ʻana e pale aku i ka hoʻouka nui ʻana, ka hoʻokuʻu nui ʻana a me ka wela nui; ʻo ka pūpū pale ahi a me ka pahū ikaika a me ka hoʻolālā kūkulu kūloko kūpono e hōʻoia hou i ka palekana i ka hoʻohana ʻana.
Hoʻohana nui ʻia kēia pila i nā ʻōnaehana ikehu hou, e hoʻoponopono pono ana i ka pilikia intermittent o ka hana ʻana o ka mana o ka lā a me ka makani; i ka mālama ʻana i ka ikehu ʻoihana a me ke kālepa, ʻike ia i ka arbitrage kumukūʻai uila peak-awāwa a me ka lako mana pilikia; i ka manawa like, hāʻawi ia i ke ola pākaukau lōʻihi a me nā hiki ke hoʻouka wikiwiki no nā kaʻa uila; ma ke kahua o ka mālama ʻana i ka ikehu home, hiki iā ia ke kūkulu i nā microgrids, hoʻemi i nā kumukūʻai uila, a hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa o ka lako mana. ʻO ia ka ikaika nui i ka hoʻolaha ʻana i ka hoʻomohala ikehu hoʻomau.
Kākoʻo ka hopena uila kiʻekiʻe i nā kumu hoʻohālikelike maʻamau

Nā Palena ʻenehana
| Nā kikoʻī | 96V100Ah | 144V100Ah | 192V100Ah | 240V100Ah | 384V280Ah | 512V280Ah |
| Ka nui o ka pā uila | 9.6kWh | 14.4kWh | 19.2kWh | 24kWh | 107kWh | 143kWh |
| Au hoʻokuʻu maʻamau | 50A ~ 300A (Hoʻopilikino ʻia e ka mea kūʻai aku) | |||||
| Ka nui o ke au hoʻokuʻu | 50A ~ 300A (Hoʻopilikino ʻia e ka mea kūʻai aku) | |||||
| Ka laulā uila hana | 81-108VDC | 121-162VDC | 162-216VDC | 202-270VDC | 324-432VDC | 432-576VDC |
| Anakahi uila maʻamau | 96V | 144V | 192V | 240V | 384V | 512V |
| Ka nui o ke au hoʻouka | 100A~300A (Hoʻopilikino ʻia e ka mea kūʻai aku) | |||||
| Ka nui o ke ana hoʻouka | 81~864V | |||||
| Ka hohonu a me ke ola o ka hoʻokuʻu ʻana | >6000 manawa (0.5C@25℃) Ka helu paʻa ikehu ≥80% | |||||
| Ka haʻahaʻa hana | 65±20% RH | |||||
| Mahana hana | -10℃+50℃ | |||||
| Kiʻekiʻe hana | ≤2500m | |||||
| Ke kinai ahi | Pūʻolo Aerosol 12g | |||||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili kūlohelohe | |||||
| ʻAno hoʻonohonoho | Keʻena/ Rack/ Hoʻopaʻa ʻia | |||||
| Ka Hoʻomalu Honua | IP20 | |||||
| Palapala hoʻokō | 5~10 Makahiki | |||||
| ʻAno kamaʻilio | Paʻamau: RS485/RS232/CAN (Koho WiFi/4G/ Bluetooth) | |||||
| Huahana i hōʻoia ʻia | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
* Nā ʻano kelepona like ʻole i hoʻopilikino ʻia a me nā uila like ʻole, ka mana, nā ana / kala, nā lawelawe OEM / ODM












