ʻŌnaehana Mālama Ikehu Pākahi Lithium S-ESS
ʻIke Huahana
ʻO ka ʻōnaehana mālama ikehu pākahiko Lithium Stacked S-ESS kahi hopena mālama ikehu kūpono loa, maʻalahi, a palekana hoʻi no nā noi like ʻole. ʻAe kona hoʻolālā modular i ka maʻalahi o ka hoʻopaʻa ʻana, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻonui maʻalahi i ka mana mai 10.24kWh a i 512kWh ma ka hoʻopili ʻana i nā modula pākahiko ma ke ʻano series a i ʻole parallel. ʻAʻole wale kēia e hoʻomaʻalahi i ka hoʻonohonoho ʻana a me ka lawe ʻana akā hoʻomaʻalahi pū i ka mālama ʻana a me nā hoʻonui ʻana i ka wā e hiki mai ana.
Hoʻohana ʻia e nā pila lithium hao phosphate hana kiʻekiʻe, hāʻawi ia i kahi ola pōʻaiapuni lōʻihi o 6,000 mau pōʻaiapuni, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana paʻa no ka manawa lōʻihi. Hana maʻamau kahi ʻōnaehana 51.2V i loko o 43.2V - 57.6V, me nā kahe hoʻouka a me ka hoʻokuʻu maʻamau e loli ana ma muli o nā hoʻonohonoho module.
Ua hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana hoʻokele pila (BMS) holomua, nānā mau ia i nā palena e like me SOC, voltage, current, a me ka mahana e hōʻoia i ka hana palekana. ʻO nā hiʻohiʻona palekana he nui, me ke ahi, ka pahū, a me ka pale ʻana i ka leakage, a me nā helu IP kiʻekiʻe (e laʻa, IP55/IP65), e hoʻololi i nā ʻano kaiapuni like ʻole.
Me nā koho kamaʻilio e like me RS485, CAN, WiFi, a me Bluetooth, hiki iā ia ke hoʻopili maʻalahi. ʻO ka nānā mamao a me ka kaohi ma o nā polokalamu kelepona e ʻae i nā mea hoʻohana e hoʻokele i ka ʻōnaehana i ka manawa maoli. Kūpono no ka mālama ʻana i ka lā ma ka home, mālama ia i ka mana lā keu no ka hoʻohana ʻana ma hope, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai uila. Ma nā wahi kalepa, kākoʻo ia i ka hoʻololi ʻana i ka ukana a lawelawe ma ke ʻano he kākoʻo pilikia, e hoʻomaikaʻi ana i ka pono o ka ikehu a me ka hōʻemi ʻana i nā lilo.
Nā Palena ʻenehana
| Ka Mana o ka ʻōnaehana | 10.24kWh/5kW | 15.36kWh/8kW | 20.48kWh/11kW |
| Au hoʻokuʻu maʻamau | 50A | 50A | 50A |
| Ka nui o ke au hoʻokuʻu | 100A | 100A | 100A |
| Ka laulā uila hana | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC |
| Anakahi uila maʻamau | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Ka nui o ke au hoʻouka | 50A | 50A | 50A |
| Ka nui o ke ana hoʻouka | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Ka uila hoʻokomo o ka lā i helu ʻia | 360VDC | ||
| Ka laulā uila hahai MPPT | 120V-450V | ||
| Ka uila hoʻokomo kiʻekiʻe (VOC) ma ka mahana haʻahaʻa loa | 500V | ||
| Mana hoʻokomo kiʻekiʻe loa | 5500W | 5500W+5500W | |
| Helu o nā ala hahai MPPT | 1 ala | 2 mau ala | |
| Ka laulā uila hoʻokomo DC | 42-60VDC | ||
| Ka uila hoʻokomo mana mains i helu ʻia | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Ka laulā uila hoʻokomo mana grid | 170VAC~280VAC (ʻano UPS)/120VAC~280VAC (ʻano hoʻololi) | ||
| Ka laulā alapine hoʻokomo pūnaewele | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz (60Hz) | ||
| Ka pono o ka hoʻopuka ʻana o ka mea hoʻololi | 94%(MAX) | ||
| Ka uila hoʻopuka inverter | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (Ke ano hoohuli) | ||
| Ka alapine hoʻopuka inverter | 50Hz ± 0.5 a i ʻole 60Hz ± 0.5 (ʻano Inverter) | ||
| ʻAno nalu hoʻopuka inverter | Nalu sine maʻemaʻe | ||
| Ka pono o ka hoʻopuka ʻana o ka grid | >99% | ||
| Ka nui o ke au hoʻouka mains | 60A | ||
| Ka nui o ke au hoʻouka ʻana o ka lā | 100A | ||
| Ka nui o ke au hoʻouka (Grid + solar) | 100A | ||
| ʻAno koho | Koho mua o ka pūnaewele/ Koho mua o ka lā/ Koho mua o ka pila | ||












