Système de stockage d'énergie par batteries lithium empilées S-ESS
Présentation du produit
Le système de stockage d'énergie par batteries lithium-ion empilées S-ESS est une solution de stockage d'énergie hautement efficace, flexible et sûre pour diverses applications. Sa conception modulaire permet un empilage aisé, offrant aux utilisateurs la possibilité d'étendre la capacité de 10,24 kWh à 512 kWh en connectant les modules de batteries en série ou en parallèle. Ceci simplifie non seulement l'installation et le transport, mais facilite également la maintenance et les mises à niveau ultérieures.
Alimenté par des batteries lithium-fer-phosphate haute performance, il offre une durée de vie étendue de plus de 6 000 cycles, garantissant ainsi des performances stables sur le long terme. Un système 51,2 V fonctionne généralement entre 43,2 V et 57,6 V, les courants de charge et de décharge standard variant selon la configuration des modules.
Doté d'un système de gestion de batterie (BMS) avancé, il surveille en permanence des paramètres tels que l'état de charge (SOC), la tension, le courant et la température afin de garantir un fonctionnement sûr. Ses multiples dispositifs de sécurité, notamment la protection contre les incendies, les explosions et les fuites, ainsi que ses indices de protection élevés (IP55/IP65), lui permettent de s'adapter à divers environnements.
Grâce à ses options de communication telles que RS485, CAN, Wi-Fi et Bluetooth, il assure une connectivité optimale. La surveillance et le contrôle à distance via des applications mobiles permettent aux utilisateurs de gérer le système en temps réel. Idéal pour le stockage d'énergie solaire domestique, il emmagasine le surplus d'énergie solaire produite en journée pour une utilisation ultérieure, réduisant ainsi les coûts d'électricité. Dans les environnements commerciaux, il facilite le décalage de charge et sert de solution de secours, optimisant l'efficacité énergétique et réduisant les dépenses.
Paramètres techniques
| Capacité du système | 10,24 kWh/5 kW | 15,36 kWh/8 kW | 20,48 kWh/11 kW |
| courant de décharge standard | 50A | 50A | 50A |
| courant de décharge maximal | 100A | 100A | 100A |
| Plage de tension de fonctionnement | 43,2-57,6 V CC | 43,2-57,6 V CC | 43,2-57,6 V CC |
| Tension standard | 51,2 V CC | 51,2 V CC | 51,2 V CC |
| Courant de charge maximal | 50A | 50A | 50A |
| Tension de charge maximale | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Tension d'entrée solaire nominale | 360 V CC | ||
| Plage de tension de suivi MPPT | 120V-450V | ||
| Tension d'entrée maximale (VOC) à la température la plus basse | 500 V | ||
| Puissance d'entrée maximale | 5500W | 5500W+5500W | |
| Nombre de trajectoires de suivi MPPT | 1 chemin | 2 chemins | |
| Plage de tension d'entrée CC | 42-60 V CC | ||
| Tension d'entrée secteur nominale | 220 V CA/230 V CA/240 V CA | ||
| Plage de tension d'entrée du réseau électrique | 170 VCA~280 VCA (mode UPS)/120 VCA~280 VCA (mode onduleur) | ||
| Plage de fréquences d'entrée du réseau | 45 Hz ~ 55 Hz (50 Hz) ; 55 Hz ~ 65 Hz (60 Hz) | ||
| rendement de sortie de l'onduleur | 94 % (MAX) | ||
| tension de sortie de l'onduleur | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (mode inverseur) | ||
| Fréquence de sortie de l'onduleur | 50 Hz ± 0,5 ou 60 Hz ± 0,5 (mode onduleur) | ||
| forme d'onde de sortie de l'onduleur | Onde sinusoïdale pure | ||
| efficacité de production du réseau | >99% | ||
| Courant de charge maximal du secteur | 60A | ||
| Courant de charge solaire maximal | 100A | ||
| Courant de charge maximal (réseau + solaire) | 100A | ||
| Mode optionnel | Priorité au réseau / Priorité solaire / Priorité aux batteries | ||












