ʻŌnaehana SOSIAT All in One +PV+ESS
ʻIke Huahana
ʻO ka ʻōnaehana hoʻohui ʻia ʻo PV&ESS kahi mea mālama ikehu photovoltaic i hoʻohui ʻia me ka ʻenehana hou loa i hoʻolālā pono ʻia e hoʻokō piha i nā pono e ulu nei o nā ʻōnaehana mālama ikehu (ESS) a me nā ʻōnaehana hoʻolaha mālama ikehu photovoltaic. He nui nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kēia mea hana hou loa. Hoʻemi nui kona hoʻolālā mālama ikehu i ka hoʻohana ʻana i ka mana hana, e kōkua ana i ka mālama kālā lōʻihi a me ke kūpaʻa o ke kaiapuni. ʻO ka nui o ka ikehu e hiki ai iā ia ke mālama i ka nui o ka ikehu i loko o kahi ākea liʻiliʻi, no laila e hoʻomaikaʻi ana i ka hoʻohana ʻana i kahi i loaʻa.
Hiki i ka ʻōnaehana ke hoʻopili koke a hoʻokaʻawale mai ka grid, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻohui pono ʻana me ka ʻōnaehana PV. He mea koʻikoʻi kēia hiʻohiʻona no nā noi i hoʻopili ʻia me ka grid a me nā noi ma waho o ka grid, e hāʻawi ana i ka maʻalahi a me ka hilinaʻi. Loaʻa i ka ʻōnaehana ka hiki ke hoʻololi i ke kaiapuni a ʻo kona kapuaʻi liʻiliʻi e lilo ia i koho kūpono no nā papahana me ka wahi hoʻonohonoho palena.
ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻōnaehana PV&ESS All-in-one ma ke ʻano o ka hoʻolaha mana a me ka hana mālama ikehu. Loaʻa iā ia kekahi mau ʻāpana koʻikoʻi, me: kahi keʻena paʻa e hāʻawi i ka palekana hilinaʻi no nā ʻāpana o loko; kahi ea hoʻoluʻu ea no ka kaohi mahana kūpono; kahi inverter no ka hoʻololi mana; kahi ʻōnaehana hoʻokele pila (BMS) e hōʻoia i ka palekana o ka pila a mālama i ka hana kūpono; kahi pā pila no ka mālama ikehu; kahi ʻōnaehana pale ahi e hoʻonui i ka palekana; a me kahi ʻōnaehana kōkua palekana uila e hāʻawi i ka palekana piha.
He ākea nā noi o kēia mea mālama ikehu photovoltaic a me ka ikehu i hoʻohui ʻia. I nā papahana mālama ikehu photovoltaic, hiki iā ia ke mālama pono i ka ikehu lā keu i hana ʻia i ke ao a hoʻokuʻu iā ia i ka wā e pono ai, a laila e hoʻomaikaʻi ana i ka helu hoʻohana o ka ikehu hou.

Nā Palena Huahana
| Nā kikoʻī o ka ʻōnaehana | 20kW/51.2kWh | 30kW/61.44kWh | 50kW/107kWh |
| Ka uila DC o ka pila ʻōnaehana | 512V | 614V | 716V |
| Ka laulā uila o ka pila | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| ʻAno kelepona | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/150Ah |
| Hoʻonohonoho PACK hoʻokahi | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V150Ah/15.36kWh |
| Helu o nā PACK ʻōnaehana | 5PCS | 6PCS | 7PCS |
| Ka nui o ka mana o ka ʻōnaehana | 51.2kWh | 61.44kWh | 107kWh |
| Mana i helu ʻia o ka inverter | 20kW | 30kW | 50kW |
| Mana hoʻokomo PV MAX. | 26kW | 39kW | 65kW |
| Ka helu hoʻokuʻu uku | ≥0.5C | ≥0.5C | ≥0.5C |
| Ke ʻano hoʻokele wela | Hoʻoluʻolu ea akamai | ||
| Ka hohonu o ka hoʻokuʻu ʻana a me ke ola o ka pākaukau | 90% DOD >6000Manawa (0.5C@25℃) Ka helu paʻa ikehu ≥80% | ||
| Hoʻolālā Palekana Ahi | ʻEke aerosol/ ʻEke kāpena aerosol | ||
| Ka uila i helu ʻia | 380VAC (3L+N+PE) | ||
| Alapine (frequency) i helu ʻia no ka pūnaewele | 50/60Hz ± 5Hz | ||
| ʻAno kamaʻilio | CAN/RS485/WiFi (Koho 4G) | ||
| ʻAno hana | Pūnaewele ma luna/ma waho | ||
| ʻAno komo | Ka hoʻokomo ʻana o ka lalo kamaʻilio / 3phase / 3L + N + PE | ||
| Mahana no ka hoʻohana ʻana | 0℃~+50℃ | ||
| Ka makū o ke kaiapuni no ka hoʻohana ʻana | 0~95% RH | ||
| mahana mālama | -20℃~+60℃ | ||
| Kiʻekiʻe hana | 2000m (>2000mHoʻemi ʻia ka hoʻohana ʻana) | ||
| pae palekana | IP54 | ||
| Ka nui o ka huahana | 1100*1260*1525mm | 1100*1260*1725mm | 1255*1445*1960mm |
| Kaumaha huahana | 1100kg | 1250kg | 2100kg |















