ʻIke Huahana
Loaʻa i ka inverter On/of-grid ka hana o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka hoʻouka ʻana, ka pale ʻana i ke kahe hope a me ka hana pili pūnaewele. Hana me ka ʻole o ka b attery ma lalo o nā kūlana kūikawā. Hana hoʻāla pila ithium, hiki ke hoʻāla ʻia e nā mains a i ʻole ka lā. 4 mau ʻano hoʻouka: solar wale nō, mains priority, solar priority a me ka solar & mains hybrid charging. 2 mau ʻano hoʻopuka mains bypass a me ka inverter output, me ka hana UPS. Hoʻolaha i ka hoʻokele loop pani pālua digital piha, i hui pū ʻia me ka SPWi holomua. ʻenehana MPPT holomua me ka pono o 99.9%. Pale LCD a hiki ke hōʻike maopopo i ke kūlana a me ka ʻikepili. Fan akamai a me ka wikiwiki loli, hoʻopau pono i ka wela a hoʻolōʻihi i ke ola o ka ʻōnaehana. Nā hana palekana palekana he nui: pale kaapuni pōkole, pale overload, pale polarity hoʻohuli a pēlā aku.
Nā Palena ʻenehana
| Mana i helu ʻia | 6000W |
| Ka uila pila maʻamau | Pākahi waikawa kēpau a i ʻole Pākahi Lithium 48VDC |
| Ka pae uila Blattery | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC (ʻŌlelo Aʻo no ka hoʻōla ʻana i ka voltage lalo/ pani ʻana i ka voltage/ overvoltage/ overvoltage) |
| Hoʻouka hybrid MAX. au hoʻouka | 100A |
| ʻAno hoʻonohonoho | Kau ʻana ma ka paia |
| Nā palena hoʻokomo o ka lā |
| ka nui o ka uila wehe-kaapuni lā | 500VDC |
| Ka laulā uila hana o ka lā | 120-500VDC |
| Ka laulā voltage MPPT | 120-450VDC |
| Ka nui o ke au hoʻokomo o ka lā | 22A |
| Mana hoʻokomo ikehu lā MAX | 6000W |
| Ka nui o ke au hoʻouka lā | 100A |
| Nā palena hoʻokomo AC |
| Ka nui o ke au hoʻouka kaua nui | 60A |
| Ka uila hoʻokomo i helu ʻia | 220/260VAC |
| Ka laulā uila hoʻokomo | ʻAno UPS Mains: (170VAC~280VAC)±2% ʻAno APL Generator: (90VAC-280VAC)±2% |
| Alapine (frequency) | 50Hz/ 60Hz (ʻIke ʻakomi) |
| Ka pono o ka hoʻouka ʻana o nā pūnaewele nui | >95% |
| Ka manawa hoʻololi (bypass a me ka inverter) | 10ms (Ka Waiwai Maʻamau) |
| Ka nui o ke au overload bypass | 40A |
| Nā palena hoʻopuka AC |
| ʻAno nalu hoʻopuka | Nalu Sine Maʻemaʻe |
| Ka uila hoʻopuka i helu ʻia (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Mana hoʻopuka helu (VA) | 6600VA |
| Mana hoʻopuka helu ʻia (W) | 6000W |
| Mana kiʻekiʻe | 11000W (1~3s) |
| Ka mana o ka motika ma luna o ka ukana | 4HP |
| Ka laulā alapine puka (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz |
| Ka pono kiʻekiʻe loa | >90% |
| Pohō kaumaha ʻole | ʻAno mālama ikehu ʻole: ≤50W ʻAno mālama ikehu: ≤25W (Hoʻonohonoho lima) |
| Nā palena kumu |
| Pae mahana hana | -25°C ~55°C |
| Pae mahana mālama | -25° C ~ 60°C |
| Pae haʻahaʻa | 0~100% |
| Papa wai ʻole | IP65 |
| Ka nui o ka huahana | 556*345*182mm |
| Kaumaha huahana | 19.2kg |