Produktöversikt
Nätbaserad växelriktare har segmenterad laddning och urladdning, backflödesskydd och nätanslutning. Fungerar utan batteri under speciella förhållanden. Litiumbatteriaktiveringsfunktion, som kan utlösas av nät eller solenergi. 4 laddningslägen: endast solenergi, nätprioritet, solprioritet och sol- och näthybridladdning. 2 utgångslägen: nätbypass och växelriktarutgång, med UPS-funktion. Använder helt digital dubbel sluten loop-styrning, kombinerat med avancerad SPWi. Avancerad MPPT-teknik med en effektivitet på 99,9 %. LCD-skärm kan tydligt visa status och data. Intelligent fläkt med variabel hastighet, avleder effektivt värme och förlänger systemets livslängd. Multipla säkerhetsfunktioner: kortslutningsskydd, överbelastningsskydd, polaritetsskydd och så vidare.
Tekniska parametrar
| Nominell effekt | 6000W |
| Standardbatterispänning | Blybatteri eller litiumbatteri 48VDC |
| Blattery spänningsområde | 40VDC~60VDC ± 0,6VDC (Underspänning/Avstängningsspänning/Överspänning/Överspänningsåterställningsvarning) |
| Hybridladdning MAX. laddningsström | 100A |
| Installationsmetod | Väggfäste |
| Solenergiingångsparametrar |
| max. solcellstomgångsspänning | 500 VDC |
| Solar arbetsspänningsområde | 120–500 VDC |
| MPPT-spänningsområde | 120–450 VDC |
| MAX. solingångsström | 22A |
| MAX. solenergiingång | 6000W |
| MAX. solladdningsström | 100A |
| Ac-ingångsparametrar |
| Max laddningsström för nätet | 60A |
| Nominell ingångsspänning | 220/260VAC |
| Ingångsspänningsområde | UPS-nätläge: (170VAC~280VAC) ±2% APL-generatorläge: (90VAC-280VAC) ±2% |
| Frekvens | 50Hz/60Hz (automatisk detektering) |
| Effektivitet vid laddning av nätet | >95% |
| Omkopplingstid (bypass och inverter) | 10 ms (typiskt värde) |
| Max. bypass-överbelastningsström | 40A |
| AC-utgångsparametrar |
| Utgångsvågform | Ren sinusvåg |
| Nominell utgångsspänning (VAC) | 230 VAC 200/208/220/240 VAC |
| Nominell uteffekt (VA) | 6600VA |
| Nominell uteffekt (W) | 6000W |
| Toppeffekt | 11000W (1~3s) |
| Motorkapacitet vid belastning | 4 hk |
| Utgångsfrekvensområde (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz |
| Maximal effektivitet | >90% |
| Tomgångsförlust | Icke-energisparläge: ≤50W Energisparläge: ≤25W (manuell inställning) |
| Grundparametrar |
| Arbetstemperaturområde | -25°C ~55°C |
| Förvaringstemperaturintervall | -25°C ~ 60°C |
| Fuktighetsintervall | 0~100% |
| Vattentät klass | IP65 |
| Produktstorlek | 556*345*182 mm |
| Produktvikt | 19,2 kg |