Bayanin Samfuri
Injin juyawa/na-grid yana da aikin rarrabawa da caji, hana kwararar baya da haɗin grid. Yana aiki ba tare da attery ba a ƙarƙashin yanayi na musamman. Aikin kunna batirin ithium, wanda za'a iya haifarwa ta hanyar mains ko hasken rana.4 yanayin caji: hasken rana kawai, fifikon babban mains, fifikon hasken rana da cajin hasken rana da mains na hybrid. Yanayin fitarwa na yanayin mains na biyu da fitarwar inverter, tare da aikin UPS. Zaɓin talla cikakken iko na dijital mai rufe madauki biyu, tare da ci gaba SPWi. Fasahar MPPT mai ci gaba tare da inganci na 99.9%. Allon LCD kuma yana iya nuna yanayin da bayanai. fan mai hankali da saurin canzawa, yana wargaza zafi da tsawaita rayuwar tsarin. Ayyuka na kariya ta tsaro na ƙarshe: kariyar da'ira ta gajere, kariyar wuce gona da iri, kariyar polarity ta baya da sauransu.
Sigogi na Fasaha
| Ƙarfin da aka ƙima | 6000W |
| Ƙarfin wutar lantarki na yau da kullun | Batirin gubar-acid ko Batirin lithium 48VDC |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na Blattery | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC(Ƙarfin wutar lantarki/ Kashewa/Gargaɗin Maido da Wutar Lantarki Mai Yawan Kuɗi) |
| Cajin haɗin kai MAX. wutar caji | 100A |
| Hanyar shigarwa | Dutsen bango |
| Sigogin shigarwar hasken rana |
| matsakaicin ƙarfin lantarki na buɗewa na hasken rana | 500VDC |
| Tsarin ƙarfin lantarki na aiki a rana | 120-500VDC |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na MPPT | 120-450VDC |
| MAX. wutar shigar da hasken rana | 22A |
| MAX. ƙarfin shigar da hasken rana | 6000W |
| MAX. wutar caji ta hasken rana | 100A |
| Sigogin shigarwar AC |
| Matsakaicin ƙarfin caji na mains | 60A |
| Ƙwaƙwalwar shigarwa mai ƙima | 220/260VAC |
| Tsarin ƙarfin lantarki na shigarwa | Yanayin Babban UPS: (170VAC~280VAC)±2% Yanayin Janareta na APL: (90VAC-280VAC)±2% |
| Mita | 50Hz/ 60Hz (Ganowa ta atomatik) |
| Ingancin caji na mains | >95% |
| Lokacin canzawa (kewaya da inverter) | 10ms (Darajar Kullum) |
| Matsakaicin yawan wutar lantarki da ke wucewa | 40A |
| Sigogin fitarwa na AC |
| Tsarin fitarwa | Tsarkakken Raƙuman Sine |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Ƙarfin fitarwa mai ƙima (VA) | 6600VA |
| Ƙarfin fitarwa mai ƙima (W) | 6000W |
| Ƙarfin kololuwa | 11000W(1~3s) |
| Ƙarfin injin da ke kan kaya | 4HP |
| Kewayen mitar fitarwa (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Mafi girman inganci | >90% |
| Babu asarar kaya | Yanayin da ba ya adana kuzari: ≤50W Yanayin da ke adana kuzari: ≤25W (Saitin hannu) |
| Sigogi na asali |
| Yanayin zafin aiki | -25°C ~55°C |
| Matsakaicin zafin jiki na ajiya | -25° C ~ 60°C |
| Tsarin zafi | 0~100% |
| Mai hana ruwa matsayi | IP65 |
| Girman samfurin | 556*345*182mm |
| Nauyin samfurin | 19.2kg |