Produktoversigt
On/off-grid inverteren har segmenteret opladning og afladning, tilbageløbsforebyggelse og nettilslutningsfunktion. Fungerer uden batteri under særlige forhold. Lithium-batteriaktiveringsfunktion, som kan udløses af lysnettet eller solenergi. 4 opladningstilstande: kun solenergi, lysnetprioritet, solnetprioritet og sol- og lysnethybridopladning. 2 udgangstilstande: lysnetbypass og inverterudgang med UPS-funktion. Anvender fuldt digital dobbelt lukket loop-styring kombineret med avanceret SPWi. Avanceret MPPT-teknologi med en effektivitet på 99,9%. LCD-skærm kan tydeligt indikere status og data. Intelligent ventilator med variabel hastighed, der effektivt afleder varme og forlænger systemets levetid. Adskillige sikkerhedsfunktioner: kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse osv.
Tekniske parametre
| Nominel effekt | 6000W |
| Standard batterispænding | Blybatteri eller litiumbatteri 48VDC |
| Blattery spændingsområde | 40VDC~60VDC ± 0,6VDC (Underspænding/ Nedlukningsspænding/ Overspænding/ Overspændingsgenoprettelsesadvarsel) |
| Hybridopladning MAX. ladestrøm | 100A |
| Installationsmetode | Vægbeslag |
| Solcelleindgangsparametre |
| maks. solcelleåben spænding | 500 VDC |
| Solar arbejdsspændingsområde | 120-500 VDC |
| MPPT-spændingsområde | 120-450 V jævnstrøm |
| MAKS. solindgangsstrøm | 22A |
| MAKS. solindgangseffekt | 6000W |
| MAKS. solcelleladestrøm | 100A |
| Ac-indgangsparametre |
| Maks. ladestrøm for net | 60A |
| Nominel indgangsspænding | 220/260VAC |
| Indgangsspændingsområde | UPS-nettilstand: (170VAC~280VAC) ±2% APL-generatortilstand: (90VAC-280VAC) ±2% |
| Frekvens | 50Hz/60Hz (automatisk detektion) |
| Effektivitet ved opladning af elnettet | >95% |
| Skiftetid (bypass og inverter) | 10 ms (typisk værdi) |
| Maks. bypass-overbelastningsstrøm | 40A |
| AC-udgangsparametre |
| Udgangsbølgeform | Ren sinusbølge |
| Nominel udgangsspænding (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Nominel udgangseffekt (VA) | 6600VA |
| Nominel udgangseffekt (W) | 6000W |
| Peak effekt | 11000W (1~3 sekunder) |
| Motorkapacitet ved belastning | 4HK |
| Udgangsfrekvensområde (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz |
| Maksimal effektivitet | >90% |
| Tab ved tomgang | Ikke-energibesparende tilstand: ≤50W Energibesparende tilstand: ≤25W (manuel opsætning) |
| Grundlæggende parametre |
| Arbejdstemperaturområde | -25°C ~55°C |
| Opbevaringstemperaturområde | -25°C ~ 60°C |
| Fugtighedsområde | 0~100% |
| Vandtæt kvalitet | IP65 |
| Produktstørrelse | 556*345*182 mm |
| Produktvægt | 19,2 kg |