उत्पाद अवलोकन
ऑन/ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर में सेगमेंटेड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, बैकफ्लो रोकथाम और ग्रिड कनेक्शन फ़ंक्शन की सुविधा है। विशेष परिस्थितियों में यह बैटरी के बिना भी काम कर सकता है। इसमें लिथियम बैटरी एक्टिवेशन फ़ंक्शन है, जिसे मेन या सोलर से ट्रिगर किया जा सकता है। इसमें 4 चार्जिंग मोड हैं: केवल सोलर, मेन प्रायोरिटी, सोलर प्रायोरिटी और सोलर एवं मेन हाइब्रिड चार्जिंग। इसमें 2 आउटपुट मोड हैं: मेन बाईपास और इन्वर्टर आउटपुट, साथ ही यूपीएस फ़ंक्शन भी है। यह उन्नत SPWi के साथ पूर्ण डिजिटल डबल क्लोज्ड लूप कंट्रोल को अपनाता है। इसमें 99.9% दक्षता वाली उन्नत MPPT तकनीक है। एलसीडी स्क्रीन स्थिति और डेटा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। इसमें इंटेलिजेंट और वेरिएबल-स्पीड फैन है, जो कुशलतापूर्वक गर्मी को दूर करता है और सिस्टम का जीवनकाल बढ़ाता है। इसमें कई सुरक्षा फ़ंक्शन हैं: शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, ओवरलोड सुरक्षा, रिवर्स पोलैरिटी सुरक्षा आदि।
तकनीकी मापदंड
| मूल्यांकित शक्ति | 6000 वाट |
| मानक बैटरी वोल्टेज | लेड-एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी 48VDC |
| ब्लैटरी वोल्टेज रेंज | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC (अंडरवोल्टेज/शटडाउन वोल्टेज/ओवरवोल्टेज/ओवरवोल्टेज रिकवरी चेतावनी) |
| हाइब्रिड चार्जिंग अधिकतम चार्जिंग करंट | 100ए |
| इंस्टॉलेशन तरीका | दीवार पर चढ़ना |
| सौर इनपुट पैरामीटर |
| अधिकतम सौर ओपन-सर्किट वोल्टेज | 500VDC |
| सौर ऊर्जा कार्यशील वोल्टेज रेंज | 120-500VDC |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 120-450VDC |
| अधिकतम सौर इनपुट करंट | 22ए |
| अधिकतम सौर इनपुट पावर | 6000 वाट |
| अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 100ए |
| एसी इनपुट पैरामीटर |
| मुख्य आपूर्ति से अधिकतम चार्जिंग करंट | 60ए |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 220/260VAC |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | यूपीएस मेन मोड: (170VAC~280VAC)±2% एपीएल जेनरेटर मोड: (90VAC-280VAC)±2% |
| आवृत्ति | 50Hz/ 60Hz (स्वचालित पहचान) |
| मुख्य चार्जिंग दक्षता | >95% |
| स्विच टाइम (बाईपास और इन्वर्टर) | 10 मिलीसेकंड (सामान्य मान) |
| अधिकतम बाईपास ओवरलोड करंट | 40ए |
| एसी आउटपुट पैरामीटर |
| आउटपुट तरंगरूप | शुद्ध रेखीय लहर |
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| रेटेड आउटपुट पावर (VA) | 6600VA |
| रेटेड आउटपुट पावर (W) | 6000 वाट |
| चरम शक्ति | 11000W (1~3 सेकंड) |
| ऑन-लोड मोटर क्षमता | 4एचपी |
| आउटपुट आवृत्ति रेंज (हर्ट्ज़) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| अधिकतम दक्षता | >90% |
| नो-लोड हानि | ऊर्जा बचत मोड नहीं: ≤50W ऊर्जा बचत मोड: ≤25W (मैन्युअल सेटअप) |
| बुनियादी मापदंड |
| कार्यशील तापमान सीमा | -25°C ~ 55°C |
| भंडारण तापमान सीमा | -25° सेल्सियस ~ 60° सेल्सियस |
| आर्द्रता सीमा | 0~100% |
| जलरोधक ग्रेड | आईपी65 |
| उत्पाद का आकार | 556*345*182 मिमी |
| उत्पाद का वजन | 19.2 किलोग्राम |