Продукцияга сереп
Тармактагы/тармактагы инвертор сегменттелген кубаттоо жана ажыратуу, тескери агымды алдын алуу жана тармакка туташуу функциясына ээ. Атайын шарттарда батареясыз иштейт. Электр же күн энергиясы менен иштетилиши мүмкүн болгон итий батареясын иштетүү функциясы. 4 кубаттоо режими: күн энергиясы менен гана, электр энергиясынын артыкчылыгы, күн энергиясынын артыкчылыгы жана күн жана электр энергиясынын гибриддик кубаттоосу. 2 чыгаруу режими электр энергиясын айланып өтүү жана инвертордун чыгышы, UPS функциясы менен. Толук санариптик кош жабык цикл башкаруусун тандап, өркүндөтүлгөн SPWi менен айкалышкан. 99,9% эффективдүүлүккө ээ өнүккөн MPPT технологиясы. LCD экран абалды жана маалыматтарды так көрсөтө алат. Акылдуу жана өзгөрмө ылдамдыктагы желдеткич жылуулукту натыйжалуу таркатат жана системанын иштөө мөөнөтүн узартат. Көп функциялуу коопсуздукту коргоо функциялары: кыска туташуудан коргоо, ашыкча жүктөмдөн коргоо, тескери полярдуулуктан коргоо ж.б.
Техникалык параметрлер
| Номиналдык кубаттуулук | 6000 Вт |
| Стандарттык батареянын чыңалуусу | Коргошун-кислоталуу батарея же литий батареясы 48VDC |
| Блаттеринин чыңалуу диапазону | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC (Төмөнкү чыңалуу/Өчүрүү чыңалуусу/Ашыкча чыңалуу/Ашыкча чыңалуудан калыбына келтирүү жөнүндө эскертүү) |
| Гибриддик кубаттоо MAX кубаттоо тогу | 100А |
| Орнотуу ыкмасы | Дубалга орнотуу |
| Күн энергиясынын киргизүү параметрлери |
| күн энергиясынын ачык чынжырынын максималдуу чыңалуусун | 500V туруктуу ток |
| Күн энергиясы менен иштеген чыңалуу диапазону | 120-500V DC |
| MPPT чыңалуу диапазону | 120-450V DC |
| МАКС. күн энергиясынын киргизүү тогу | 22А |
| МАКС. күн энергиясынын киргизүү кубаттуулугу | 6000 Вт |
| МАКС. күн энергиясы менен кубаттоочу ток | 100А |
| AC киргизүү параметрлери |
| Электр тармагынын максималдуу заряддоо тогу | 60А |
| Номиналдык киргизүү чыңалуу | 220/260VAC |
| Киргизүү чыңалуусунун диапазону | UPS электр режими: (170VAC~280VAC)±2% APL генератор режими: (90VAC-280VAC)±2% |
| Жыштык | 50Гц/60Гц (Автоматтык аныктоо) |
| Электр тармагынын кубаттоо натыйжалуулугу | >95% |
| Которуу убактысы (айланып өтүү жана инвертор) | 10мс (Типтүү маани) |
| Макс. айланып өтүү ашыкча тогу | 40А |
| AC чыгаруу параметрлери |
| Чыгаруу толкун формасы | Таза синус толкуну |
| Номиналдык чыгуу чыңалуу (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Номиналдык чыгуу кубаттуулугу (VA) | 6600ВА |
| Номиналдык чыгаруу кубаттуулугу (Вт) | 6000 Вт |
| Эң жогорку кубаттуулук | 11000 Вт (1~3 секунд) |
| Жүк көтөрүмүндөгү мотордун кубаттуулугу | 4HP |
| Чыгаруу жыштык диапазону (Гц) | 50Гц±0.3Гц/60Гц±0.3Гц |
| Максималдуу натыйжалуулук | >90% |
| Жүксүздүктүн жоголушу | Энергияны үнөмдөөчү эмес режим: ≤50W Энергияны үнөмдөөчү режим: ≤25W (Кол менен орнотуу) |
| Негизги параметрлер |
| Иштөө температурасынын диапазону | -25°C ~55°C |
| Сактоо температурасынын диапазону | -25° C ~ 60°C |
| Нымдуулук диапазону | 0~100% |
| Суу өткөрбөй турган класс | IP65 |
| Продукциянын өлчөмү | 556*345*182 мм |
| Продукциянын салмагы | 19,2 кг |