Isishwankathelo seMveliso
I-inverter ye-On/of-grid inomsebenzi wokudibanisa kunye nokutshaja okuhlukeneyo, ukuthintela ukuhamba komoya kunye nomsebenzi woqhagamshelo lwegridi. Isebenza ngaphandle kwebhetri phantsi kweemeko ezikhethekileyo. Umsebenzi wokuvula ibhetri ye-ithium, enokubangelwa zii-mains okanye zelanga. Iindlela zokutshaja ezine: zelanga kuphela, zezona ziphambili, zelanga zezona ziphambili kunye nokutshaja kwe-hybrid yelanga kunye neye-mains. Iindlela ezimbini zokukhupha i-bypass mains kunye ne-inverter output, kunye nomsebenzi we-UPS. I-Ad ikhetha ulawulo olupheleleyo lwe-loop oluvaliweyo oluphindwe kabini, oludityaniswe ne-SPWi ephucukileyo. Itekhnoloji ye-MPPT ephucukileyo esebenza kakuhle ye-99.9%. Isikrini se-LCD kwaye sinokubonisa ngokucacileyo imeko kunye nedatha. Ifeni enobuchule kunye nesantya esiguquguqukayo, isusa ubushushu ngokufanelekileyo kwaye yandise ubomi benkqubo. Imisebenzi yokhuseleko olupheleleyo: ukhuseleko lwesekethe emfutshane, ukhuseleko lokugqithisa, ukhuseleko lwe-reverse polarity njalo njalo.
Iiparameters zobugcisa
| Amandla alinganisiweyo | 6000W |
| I-voltage yebhetri eqhelekileyo | Ibhetri yeLead-acid okanye iLithium Battery 48VDC |
| Uluhlu lwe-voltage ye-Blattery | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC(Isilumkiso sokubuyisela iVolthi engaphantsi kwamandla/ ukucima iVolthi/ umbane ogqithisileyo/ umbane ogqithisileyo) |
| Ukutshaja kweHybrid MAX. Ukutshaja kwangoku | 100A |
| Indlela yokufaka | Intambo yodonga |
| Iiparamitha zokufaka ilanga |
| i-voltage ephezulu ye-solar open-circuit | 500VDC |
| Uluhlu lwevolthi yokusebenza kwelanga | 120-500VDC |
| Uluhlu lwe-MPPTvoltage | 120-450VDC |
| Umbane wokufaka welanga ophezulu | 22A |
| Amandla okufaka elanga aphezulu | 6000W |
| Umbane wokutshaja welanga ophezulu kakhulu | 100A |
| Iiparamitha zokufaka i-Ac |
| Umbane wokutshaja ophezulu kakhulu | 60A |
| I-voltage yokufaka elinganisiweyo | 220/260VAC |
| Uluhlu lwevolthi yokufaka | Imo ye-UPS Mains: (170VAC~280VAC)±2% Imo yeJeneretha ye-APL: (90VAC-280VAC)±2% |
| Izihlandlo | 50Hz/ 60Hz (Ukufunyanwa Okuzenzekelayo) |
| Ukusebenza kakuhle kokutshaja kwezixhobo eziphambili | >95% |
| Ixesha lokutshintsha (i-bypass kunye ne-inverter) | 10ms (Ixabiso eliqhelekileyo) |
| Ubuninzi bokudlula ubuninzi bomsinga wokugqithisa | 40A |
| Iiparamitha zemveliso ye-AC |
| Ifomu ye-waveform yemveliso | I-Sine Wave ecocekileyo |
| Ixabiso le-voltage yemveliso (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Amandla okukhupha alinganisiweyo (VA) | I-6600VA |
| Ixabiso le-powe yemveliso (W) | 6000W |
| Amandla aphezulu | 11000W(1~3s) |
| Umthamo wenjini elayishwayo | 4HP |
| Uluhlu lweefrikhwensi zemveliso (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Ukusebenza kakuhle okuphezulu | >90% |
| Ukulahleka komthwalo | Imo Engagcini Umbane: ≤50W Imo Engagcini Umbane: ≤25W (Ukuseta ngesandla) |
| Iiparameter ezisisiseko |
| Uluhlu lobushushu bokusebenza | -25°C ~55°C |
| Uluhlu lobushushu bokugcina | -25° C ~ 60°C |
| Uluhlu lomswakama | 0~100% |
| Ibanga elingangeni manzi | IP65 |
| Ubungakanani bemveliso | 556*345*182mm |
| Ubunzima bemveliso | 19.2kg |