Udonga lwamandla Ugcino lwamandla Ibhetri yeLithium
Isishwankathelo seMveliso
Inkqubo yokugcina amandla yasekhaya, ihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zamandla zanamhlanje. Isebenzisa iibhetri ze-lithium iron phosphate ezikumgangatho ophezulu ezine-aluminium-case ephezulu, ezixabiswa ngokuqina kunye noxinano lwamandla aphezulu, ukuqinisekisa amandla ahlala ixesha elide ekhaya.
NgeNkqubo yoLawulo lweBhetri ekrelekrele (i-BMS), inika ukhuseleko olupheleleyo. I-BMS ijonga i-voltage, i-current, kunye nobushushu, ilinganisela i-cell charge kunye ne-discharge, kwaye ikhusela kwi-overcharge, over-discharge, kunye ne-short circuits, nto leyo eyenza kube lula ukusebenzisa amandla.
Idizayini yayo entle neyanamhlanje, ingena kakuhle nakweyiphi na indlu, igcina indawo ngelixa isenza ubuhle bayo bube nomtsalane. Isixhobo sayo sokudibanisa sasimahla sivumela ukwenziwa ngokwezifiso kwamandla kwiimfuno ezisisiseko okanye ezinkulu zokugcina amandla. Ukufakela kulula, kuncediswa yimiyalelo ecacileyo kunye nesiboniso se-LCD esichukumisayo ukuze kujongwe imeko yebhetri ngexesha langempela, ukusetyenziswa kwayo, kunye nokwenziwa kwayo.
Ihambelana ngokumangalisayo, isebenza nee-inverters ezininzi ze-photovoltaic, ivumela ukuhlanganiswa okulula neenkqubo zelanga kunye nokudluliselwa kwamandla okusebenzayo. Ilungele ukugcinwa kwamandla e-photovoltaic asasazwayo kunye nokugcinwa kwamandla ekhaya, inabela nakwimizi-mveliso, kurhwebo, nakwizolimo, ibonelela ngamandla acocekileyo azinzileyo nangabizi kakhulu. Isebenzisa amandla avuselelekayo, inciphisa umngcipheko wekhabhoni ngelixa iqinisekisa ukugcinwa kwamandla okuthembekileyo.
Iiparameters zobugcisa
| Inkcazo | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Udibaniso lweeSeli | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Umthamo webhetri | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Ukukhutshwa okuqhelekileyo komsinga | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Umbane wokukhupha ophezulu | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Uluhlu lwevolthi yokusebenza | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| I-Voltage esemgangathweni | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Umbane wokutshaja ophezulu | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| I-voltage yokutshaja ephezulu | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Ubunzulu bokukhupha kunye nobomi | >Amaxesha angama-6000 (0.5C@25℃) Izinga lokugcina amandla ≥80% | |||||
| Ukufuma okusebenzayo | 65±20%RH | |||||
| Ubushushu bokusebenza | 0~+40℃ | |||||
| Ukuphakama kokusebenza | ≤2500m | |||||
| Ukulwa umlilo | IPHEKI YE-Aerosol 12g | |||||
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa kwendalo | |||||
| Indlela yokufaka | Ukufakelwa eludongeni | |||||
| Ukhuseleko lwaMazwe ngaMazwe | IP20 | |||||
| Ubuninzi bokungqinelana | 15PCS | |||||
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 ukuya kweli-10 | |||||
| Indlela yonxibelelwano | I-default: RS485/RS232/CAN(I-WiFi/4G/ i-Bluetooth ekhethiweyo) | |||||
| Imveliso eqinisekisiweyo | I-CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Ubungakanani beMveliso | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Ubungakanani bephakheji | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Ukusinda okushiyekile | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Ubunzima bokuqala | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
*Iimpawu ezahlukeneyo ezenziwe ngokwezifiso zeeseli kunye nevolthi eyahlukileyo, umthamo, ubukhulu/umbala, iinkonzo ze-OEM/ODM












