Fais fab phab ntsa zog cia Lithium roj teeb
Txheej Txheem Cej Luam Khoom
Lub tshuab khaws cia hluav taws xob hauv tsev, ua tau raws li ntau yam kev xav tau hluav taws xob niaj hnub. Nws siv cov roj teeb lithium iron phosphate zoo uas muaj cov plhaub txhuas zoo, uas muaj txiaj ntsig zoo rau kev ruaj khov thiab muaj zog ntau, ua kom lub zog hauv tsev siv tau ntev.
Nrog lub Tshuab Tswj Xyuas Roj Teeb (BMS) ntse, nws muab kev tiv thaiv zoo. BMS saib xyuas qhov hluav taws xob, tam sim no, thiab kub, sib npaug ntawm lub roj teeb thiab kev tso tawm, thiab tiv thaiv kev them ntau dhau, kev tso tawm ntau dhau, thiab kev luv luv, ua kom lub zog siv tau zoo.
Nws muaj tus qauv tsim niaj hnub thiab zoo nkauj, nws haum rau txhua lub tsev, txuag qhov chaw thiab ntxiv qhov zoo nkauj. Nws qhov kev sib xyaw ua ke pub dawb tso cai rau kev hloov kho qhov muaj peev xwm rau cov kev xav tau khaws cia hluav taws xob yooj yim lossis ntau. Kev teeb tsa yooj yim, pab los ntawm cov lus qhia meej thiab lub vijtsam LCD kov rau kev saib xyuas lub sijhawm tiag tiag ntawm lub roj teeb, kev siv, thiab kev tsim hluav taws xob.
Nws sib xws zoo kawg nkaus, nws ua haujlwm nrog feem ntau cov photovoltaic inverters, ua rau yooj yim sib txuas nrog lub hnub ci thiab hloov pauv hluav taws xob zoo. Zoo tagnrho rau kev faib tawm photovoltaic thiab kev khaws cia hluav taws xob hauv tsev, nws nthuav dav mus rau kev lag luam, kev lag luam, thiab kev ua liaj ua teb, muab kev ruaj khov thiab pheej yig lub zog huv. Siv lub zog rov ua dua tshiab, nws txo cov pa roj carbon thaum ua kom ntseeg tau tias muaj kev khaws cia hluav taws xob txhim khu kev qha.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Kev Sib Xyaws Ua Ke ntawm Cell | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Lub peev xwm ntawm lub roj teeb | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Tus qauv tso tawm tam sim no | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev tso tawm tam sim no | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Ua haujlwm voltage ntau yam | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Tus Qauv Hluav Taws Xob | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Tam sim no them siab tshaj plaws | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev them hluav taws xob | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Qhov tob thiab lub neej ntawm kev tso tawm | >6000 zaug (0.5C@25℃) Tus nqi khaws cia zog ≥80% | |||||
| Ua haujlwm av noo | 65 ± 20% RH | |||||
| Kub ua haujlwm | 0 ~ + 40 ℃ | |||||
| Qhov siab ua haujlwm | ≤2500m | |||||
| Kev tua hluav taws | Aerosol PACK 12g | |||||
| Txoj kev txias | Kev txias ntuj | |||||
| Txoj kev teeb tsa | Kev teeb tsa phab ntsa | |||||
| Kev Tiv Thaiv Thoob Ntiaj Teb | IP20 | |||||
| Maximum ntawm parallel | 15 daim | |||||
| Kev Pov Hwm | 5 ~ 10 Xyoo | |||||
| Txoj kev sib txuas lus | Lub Neej Qub: RS485/RS232/CAN(Yeem xaiv WiFi/4G/ Bluetooth) | |||||
| Cov khoom tau ntawv pov thawj | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Qhov Loj ntawm Khoom | 440 * 460 * 170 hli | 440 * 585 * 170 hli | 540 * 800 * 170 hli | |||
| Qhov Loj ntawm Pob Khoom | 500 * 520 * 230 hli | 500 * 630 * 240 hli | 600 * 860 * 230 hli | |||
| Qhov hnyav tag nrho | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Qhov hnyav tag nrho | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
* Kho kom haum rau ntau hom xov tooj ntawm tes thiab ntau lub zog, peev xwm, qhov ntev / xim, OEM / ODM cov kev pabcuam












