Agbara odi Ibi ipamọ Agbara Batiri Litiumu
Àkótán Ọjà
Ètò ìpamọ́ agbára ilé, ó ń bá onírúurú àìní agbára òde òní mu. Ó ń lo àwọn bátírì onígun mẹ́rin tí a fi àpò aluminiomu ṣe, tí a ṣe pàtàkì fún agbára pípẹ́ àti agbára gíga, èyí tí ó ń mú kí agbára ilé pẹ́ títí.
Pẹ̀lú Ètò Ìṣàkóso Bátírì Onílàákàyè (BMS), ó ní ààbò pípéye. BMS ń ṣe àkíyèsí fólítì, ìṣàn, àti iwọ̀n otútù, ó ń ṣe ìwọ̀n agbára àti ìtújáde sẹ́ẹ̀lì, ó sì ń dáàbò bo ara rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ agbára púpọ̀ jù, agbára púpọ̀ jù, àti àwọn ìyípo kúkúrú, èyí tí ó ń mú kí agbára ṣiṣẹ́ dáadáa.
Pẹ̀lú àwòrán òde òní tó dára, ó wọ inú ilé èyíkéyìí láìsí ìṣòro, ó ń fi ààyè pamọ́ nígbàtí ó ń fi ẹwà kún un. Ẹ̀yà ara rẹ̀ tí ó jẹ́ àpapọ̀ ọ̀fẹ́ ń fúnni láyè láti ṣe àtúnṣe agbára fún àwọn àìní ìpamọ́ agbára tó gbòòrò tàbí tó gbòòrò. Fífi sori ẹrọ rọrùn, pẹ̀lú àwọn ìtọ́ni tó ṣe kedere àti ìbòjú LCD tó fìkanra fún àmójútó àkókò gidi nípa ipò bátírì, lílò rẹ̀, àti ìṣẹ̀dá rẹ̀.
Ó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀rọ ìyípadà fọ́tòvoltaic ṣiṣẹ́ dáadáa, ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀rọ ìyípadà fọ́tòvoltaic, ó ń jẹ́ kí ó rọrùn láti sopọ̀ mọ́ àwọn ètò oòrùn àti gbígbé agbára tó gbéṣẹ́. Ó dára fún ìpamọ́ agbára fọ́tòvoltaic àti ilé, ó ń tàn kálẹ̀ sí lílo agbára ilé iṣẹ́, ti ìṣòwò, àti ti iṣẹ́ àgbẹ̀, ó ń pèsè agbára mímọ́ tó dúró ṣinṣin, tó sì ń ná owó. Nípa lílo agbára tó ń sọ di tuntun, ó ń dín agbára èéfín kù nígbà tí ó ń rí i dájú pé a ti tọ́jú agbára tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ìlànà ìpele | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Àpapọ̀ Sẹ́ẹ̀lì | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Agbara àpò batiri | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Isunjade deede | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Ibiti folti ṣiṣẹ | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Foliteji boṣewa | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Agbara gbigba agbara to pọ julọ | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Fóltéèjì gbigba agbara tó pọ̀ jùlọ | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Ijinle itusilẹ ati igbesi aye | >Awọn akoko 6000 (0.5C@25℃) Iwọn idaduro agbara ≥80% | |||||
| Ọriniinitutu iṣẹ | 65±20%RH | |||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | 0~+40℃ | |||||
| Iwọn iṣẹ | ≤2500m | |||||
| Ìjà iná | ÀPÒ Ẹ̀rọ Afẹ́fẹ́ 12g | |||||
| Ọ̀nà ìtútù | Itutu adayeba | |||||
| Ọ̀nà ìfi sori ẹrọ | Ìfikọ́sí ògiri | |||||
| Ààbò Àgbáyé | IP20 | |||||
| Pupọ julọ ti parallel | 15pcs | |||||
| Àtìlẹ́yìn | 5~Ọdún 10 | |||||
| Ọ̀nà ìbánisọ̀rọ̀ | Àìyípadà: RS485/RS232/CAN(WiFi/4G/ Bluetooth àṣàyàn) | |||||
| Ọjà tí a fọwọ́ sí | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Iwọn Ọja | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Iwọn Apoti | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Apapọ iwuwo | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Iwon girosi | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
* Ṣe adani awọn burandi oriṣiriṣi ti sẹẹli ati awọn foliteji oriṣiriṣi, agbara, awọn iwọn/awọ, awọn iṣẹ OEM/ODM












