Energia-hormako energia-biltegiratzea Litiozko bateria
Produktuaren ikuspegi orokorra
Etxeko energia biltegiratzeko sistemak gaur egungo energia behar anitzak asetzen ditu. Kalitate handiko aluminiozko karkasa karratuzko litio burdin fosfatozko bateriak erabiltzen ditu, iraunkortasunagatik eta energia dentsitate handiagatik preziatuak, etxeko energia iraunkorra bermatuz.
Bateriaren Kudeaketa Sistema (BMS) adimendun batekin, babes integrala eskaintzen du. BMS-k tentsioa, korrontea eta tenperatura kontrolatzen ditu, zelulen karga eta deskarga orekatzen ditu, eta gehiegizko karga, gehiegizko deskarga eta zirkuitulaburrak babesten ditu, energia-eraginkortasuna optimizatuz.
Diseinu dotore eta modernoa du, eta edozein etxetan ezin hobeto egokitzen da, espazioa aurreztuz eta estetika erakargarriagoa gehituz. Doako konbinazio funtzioak energia biltegiratzeko oinarrizko edo zabaleko beharretarako edukiera pertsonalizatzea ahalbidetzen du. Instalazioa erraza da, argibide argiek eta LCD pantaila taktil batek lagunduta, bateriaren egoera, kontsumoa eta sorkuntza denbora errealean kontrolatzeko.
Oso bateragarria da, eta gehienetan funtzionatzen du inbertsore fotovoltaikoekin, eguzki-sistemekin integrazio erraza eta energia-transferentzia eraginkorra ahalbidetuz. Etxeko energia-biltegiratze fotovoltaiko banaturako eta aproposa da, industria-, merkataritza- eta nekazaritza-erabileretara hedatzen da, energia garbi iraunkorra eta kostu-eraginkorra eskainiz. Energia berriztagarriak aprobetxatuz, karbono-aztarna murrizten du, energia-biltegiratze fidagarria bermatuz.
Parametro teknikoak
| Zehaztapena | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Zelulen konbinazioa | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Bateriaren edukiera | 2,56 kWh | 2,56 kWh | 4,8 kWh | 5,12 kWh | 9,6 kWh | 10,24 kWh |
| Ohiko deskarga-korrontea | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Gehienezko deskarga-korrontea | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Laneko tentsio-tartea | 20-29.2VDC | 43,2-57,6 VCC | 40,5-54 VCC | 43,2-57,6 VCC | 40,5-54 VCC | 43,2-57,6 VCC |
| Tentsio estandarra | 25,6 VCC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Karga-korronte maximoa | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Kargatzeko tentsio maximoa | 29,2 V | 57,6 V | 54V | 57,6 V | 54V | 57,6 V |
| Deskarga-sakonera eta bizitza | >6000 aldiz (0.5C@25℃) Energia atxikipen-tasa ≥80% | |||||
| Laneko hezetasuna | % 65 ± 20ko HE | |||||
| Funtzionamendu-tenperatura | 0~+40℃ | |||||
| Laneko altuera | ≤2500m | |||||
| Suhiltzaileak | Aerosol paketea 12g | |||||
| Hozteko metodoa | Hozte naturala | |||||
| Instalazio metodoa | Horman muntatzea | |||||
| Nazioarteko Babesa | IP20 | |||||
| Paraleloaren gehienezko | 15 pieza | |||||
| Bermea | 5~10 urte | |||||
| Komunikazio metodoa | Lehenetsia: RS485/RS232/CAN (Aukerakoa WiFi/4G/Bluetooth) | |||||
| Produktu ziurtatua | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Produktuaren tamaina | 440 * 460 * 170 mm | 440 * 585 * 170 mm | 540 * 800 * 170 mm | |||
| Paketearen tamaina | 500 * 520 * 230 mm | 500 * 630 * 240 mm | 600 * 860 * 230 mm | |||
| Pisu garbia | 26,5 kg | 30 kg | 42 kg | 46 kg | 80 kg | 85 kg |
| Pisu gordina | 32 kg | 36 kg | 50 kg | 54 kg | 86 kg | 92 kg |
* Zelula marka desberdinak eta tentsio, edukiera, neurri/kolore desberdinak, OEM/ODM zerbitzuak pertsonalizatuak












