Baterya sa Lithium nga Nagtipig og Enerhiya sa Power wall
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto
Sistema sa pagtipig og enerhiya sa panimalay, makatubag sa lain-laing modernong panginahanglan sa enerhiya. Kini naggamit og taas nga kalidad nga kwadrado nga aluminum-cased lithium iron phosphate nga mga baterya, nga gipabilhan tungod sa kalig-on ug taas nga densidad sa enerhiya, nga nagsiguro sa dugay nga paggamit sa kuryente sa panimalay.
Uban sa usa ka intelihente nga Battery Management System (BMS), kini nagtanyag og komprehensibo nga proteksyon. Ang BMS nagmonitor sa boltahe, kuryente, ug temperatura, nagbalanse sa cell charge ug discharge, ug nagpanalipod batok sa overcharging, over-discharging, ug short circuits, nga nag-optimize sa energy efficiency.
Uban sa hapsay ug modernong disenyo, kini mohaom sa bisan unsang balay, nga makadaginot og espasyo samtang nagdugang og kaanyag. Ang libre nga kombinasyon niini nagtugot sa pag-customize sa kapasidad alang sa batakang o halapad nga mga panginahanglanon sa pagtipig og enerhiya. Sayon ra ang pag-instalar, gitabangan sa klaro nga mga instruksyon ug usa ka touch LCD display para sa real-time nga pagmonitor sa kahimtang sa baterya, konsumo, ug henerasyon.
Talagsaon nga compatible, kini mogana sa kadaghanan sa mga photovoltaic inverter, nga nagtugot sa dali nga pag-integrate sa mga solar system ug episyente nga pagbalhin sa enerhiya. Maayo alang sa distributed photovoltaic ug home energy storage, kini molapad sa industriyal, komersyal, ug agrikultural nga paggamit, nga naghatag og malungtaron ug barato nga limpyo nga enerhiya. Gamit ang renewable energy, kini makapakunhod sa carbon footprint samtang nagsiguro sa kasaligan nga pagtipig sa enerhiya.
Mga Teknikal nga Parameter
| Espisipikasyon | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Kombinasyon sa Selyula | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Kapasidad sa baterya | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Standard nga kasamtangang pagpagawas | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Pinakamataas nga kasamtangang pagpagawas | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Sakup sa boltahe sa pagtrabaho | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Standard nga Boltahe | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Max. nga kasamtangang pag-charge | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Max. nga boltahe sa pag-charge | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Giladmon ug kinabuhi sa pag-discharge | >6000 ka beses (0.5C@25℃) Rate sa pagpabilin sa enerhiya ≥80% | |||||
| Humidity sa pagtrabaho | 65±20% nga RH | |||||
| Temperatura sa operasyon | 0~+40℃ | |||||
| Gihabogon sa pagtrabaho | ≤2500m | |||||
| Pagpatay sa sunog | Aerosol Pack 12g | |||||
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Natural nga pagpabugnaw | |||||
| Pamaagi sa pag-instalar | Pag-mount sa dingding | |||||
| Internasyonal nga Proteksyon | IP20 | |||||
| Kinatas-ang parallel | 15 ka piraso | |||||
| Garantiya | 5~10 ka Tuig | |||||
| Pamaagi sa komunikasyon | Default: RS485/RS232/CAN (Opsyonal nga WiFi/4G/Bluetooth) | |||||
| Sertipikado nga produkto | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Gidak-on sa Produkto | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Gidak-on sa Pakete | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Timbang nga putot | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Timbang nga kinatibuk-an | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
*Gipasibo nga lain-laing mga tatak sa cell ug lain-laing boltahe, kapasidad, dimensyon/kolor, OEM/ODM nga mga serbisyo












