SHBFG Series Universal VectorAC Drive
Àwọn Ẹ̀yà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
- Ṣe atilẹyin iṣakoso V/F, iṣakoso vector ṣiṣi ṣiṣi, iṣakoso vector pipade ti iṣakoso moto asynchronous ati synchronous.
- Algorithm iṣakoso fekito lọwọlọwọ VTC le de ọdọ iyipo ibẹrẹ giga ati iyipo iduroṣinṣin iyara kekere.
- HPVFD ti dapọ awọn iṣẹ ohun elo ile-iṣẹ ọlọrọ, ki o le ṣe gbogbo iru awọn ibeere iṣakoso aaye.
- Láti ṣe àgbékalẹ̀, ìdánwò àti ṣíṣe àwọn ẹ̀rọ amúṣẹ́dá ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà àgbáyé, a ṣe é lọ́nà tó dára jùlọ nínú agbára gbígbé ooru àti ìbáramu elekitiromagnẹ́ẹ̀tì.
- lt pese akoko pupọ ti titẹ sii oni-nọmba mẹjọ, titẹ sii analog opopona meji, abajade relay opopona meji ati abajade olupilẹṣẹ ṣiṣi 2road.
- Gbogbo iṣeto yii ni wiwo ibaraẹnisọrọ ni tẹlentẹle RS485. Awọn ọja nlo ilana ibaraẹnisọrọ Modbus boṣewa, ati pe o jẹ àlẹmọ titẹ sii ti a ṣe sinu rẹ ni 18.5-560KW.
- SHBFG jara jẹ awọn ọja tuntun ti agbegbe, awọn iṣẹ rẹ ti iṣẹ fifipamọ agbara ati iṣẹ idinku lọwọlọwọ laifọwọyi le rii daju pe iṣẹ deede.
- Ó rọrùn láti lò pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ LED àti LCD, ní àkókò yìí, ó rọrùn láti ṣàtúnṣe pẹ̀lú iṣẹ́ àdàkọ panelparameter.
- Pẹlu ohun ti n da ina duro ati ipo asopọ lupu akọkọ ti o gbẹkẹle giga, gbogbo awọn ọja jara rii daju pe o wa ni aabo.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ

| Nọ́mbà àwòṣe | Agbára (KW) | Ìgbéjáde Lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) | Ẹ̀rọ ìyípadà Férémù | W(mm) | H(mm) | D(mm) | W1(mm) | H1(mm) | d(mm) |
| SHBFG60D75G21B | 0.75 | 3.8 | A | 105 | 160 | 137 | 94 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G21B | 1.5 | 7.0 | 105 | 216 | 157 | 94 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG602D2G21A | 2.2 | 9.0 | |||||||
| SHBFG60D75G23B | 0.75 | 3.8 | A | 105 | 160 | 137 | 94 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G23B | 1.5 | 7.0 | 105 | 216 | 157 | 94 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG602D2G23A | 2.2 | 9.0 | |||||||
| SHBFG604D0G23A | 4.0 | 13 | 126 | 260 | 183 | 110 | 246 | 6 | |
| SHBFG605D5G23A | 5.5 | 25 | |||||||
| SHBFG607D5G23A | 7.5 | 33 | 153 | 341 | 204 | 137 | 327 | 7 | |
| SHBFG60011G23A | 11 | 45 | |||||||
| SHBFG60015G23A | 15 | 60 | 180 | 423 | 204 | 120 | 420 | 9 | |
| SHBFG618D5G23A | 18.5 | 75 | |||||||
| SHBFG60022G23A | 22 | 91 | 191 | 471 | 242 | 120 | 450 | 9 | |
| SHBFG60D75G01D5P43B | 0.75/1.5 | 3.4/4.8 | A | 105 | 160 | 137 | 93.5 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G02D2P43B| | 1.5/2.2 | 4.8/6.2 | |||||||
| SHBFG602D2G04D0P43A | 2.2/4.0 | 6.2/11 | 105 | 216 | 157 | 93.5 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG604D0G05D5P43A | 4.0/5.5 | 11/14 | |||||||
| SHBFG605D5G07D5P43A | 5.5/7.5 | 14/18 | 126 | 260 | 183 | 110 | 246 | 6 | |
| SHBFG607D5G0011P43A | 7.5/11 | 18/27 | |||||||
| SHBFG60011G0015P43A | 11/15 | 27/34 | 153 | 341 | 204 | 137 | 327 | 7 | |
| SHBFG60015G18D5P43A | 15/18.5 | 34/41 | |||||||
| SHBFG618D5G0022P43A | 18.5/22 | 41/52 | 180 | 423 | 204 | 120 | 420 | 9 | |
| SHBFG60022G0030P43A | 22/30 | 52/65 | |||||||
| SHBFG60030G0037P43A | 30/37 | 65/80 | 191 | 471 | 242 | 120 | 450 | 9 | |
| SHBFG60037G0045P43A | 37/45 | 80/96 | |||||||
| SHBFG60045G0055P43A | 45/55 | 96/128 | B | 300 | 541 | 314 | 220 | 516 | 11 |
| SHBFG60055G0075P43A | 55/75 | 128/165 | |||||||
| SHBFG60075G0090P43A | 75/90 | 165/185 | 350 | 730 | 354 | 270 | 705 | 11 | |
| SHBFG60090G0110P43A | 90/110 | 185/224 | |||||||
| SHBFG60110G0132P43A | 110/132 | 224/260 | |||||||
| SHBFG60132G0160P43A | 132/160 | 260/302 | C | 500 | 780 | 354 | 180 | 755 | 11 |
| SHBFG60160G0200P43A | 160/185 | 302/340 | 650 | 1060 | 414 | 210 | 1024 | 16 | |
| SHBFG60200G0220P43A | 200/220 | 380/450 | |||||||
| SHBFG60220G0250P43A | 220/250 | 450/480 | 750 | 1170 | 414 | 230 | 1128 | 18 | |
| SHBFG60250G0280P43A | 250/280 | 480/520 | |||||||
| SHBFG60280G0315P43A | 280/315 | 520/605 | |||||||
| SHBFG60315G0350P43A | 315/350 | 605/670 | 850 | 1280 | 464 | 275 | 1236 | 20 | |
| SHBFG60350G0400P43A | 350/400 | 670/750 | |||||||
| SHBFG60400G0450P43A | 400/450 | 750/810 | |||||||
| SHBFG60450G0500P43A | 450/500 | 810/860 | 1043 | 1426 | 464 | 250 | 1382 | 20 | |
| SHBFG60500G0560P43A | 500/560 | 860/990 | |||||||
| SHBFG60560G0600P43A | 560/630 | 990/1100 |
| Itermu | Àwọn ìlànà pàtó | ||
| Boṣewa awọn iṣẹ | Igbagbogbo to pọ julọ | · Iṣakoso Vektor: 0-300 Hz ·Ìṣàkóso V/F: 0-320 Hz | |
| Igbohunsafẹfẹ ti ngbe | 1-16 kHz A ṣe àtúnṣe ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ onígbọ̀wọ́ láìfọwọ́ṣe ní ìbámu pẹ̀lú ẹrù náà | ||
| Igbohunsafẹfẹ titẹ sii ìpinnu | Ìtòlẹ́sẹẹsẹ oní-nọ́ńbà:0.01 Hz Eto afọwọṣe: igbohunsafẹfẹ ti o pọju ×0.025% | ||
| Ipò ìṣàkóso | Iṣakoso fekito ṣiṣan ti ko ni sensọ (SFVC) · Iṣakoso fekito pipade-loop (CLVC) · Iṣakoso Fóltéèjì/Ìgbàgbogbo(V/F) | ||
| Iyika ibẹrẹ | ·Irú G:0.5 Hz/150%(SFVC);0hZ/180%(CLVC) ·Iru P:0.5 Hz/100% | ||
| Ìwọ̀n iyàrá iyára | 1:100 (SVC) | 1:1000 (FVC) | |
| Iduroṣinṣin iyara deedee | ±0.5%(SVC) | ±0.02% (FVC) | |
| Ìṣàkóso ìyípo deedee | ±5% (FVC) | ||
| Agbara ẹrù ju bó ṣe yẹ lọ | ·Iru G:60s fun 150% ti sisan ti a fun ni idiyele, 3s fun 180% ti sisan ti a fun ni idiyele ·Iru P:60s fun 120% ti sisan ti a fun ni idiyele, 3s fun 150% ti sisan ti a fun ni idiyele | ||
| Igbesoke iyipo | Igbega ti a ṣe adani 0.1%-30.0% | ||
| Ìtẹ̀sí V/F | · Ìtẹ̀sí V/F ìlà gígùn · Ìtẹ̀sí V/F oní-pupọ-ojuami ·Ìtẹ̀sí V/F agbára N-agbára (agbára 1.2, agbára 1.4, agbára 1.6, agbára 1.8, onígun mẹ́rin) | ||
| V/ Ìyàsọ́tọ̀ | Àwọn oríṣi méjì: ìpínyà pátápátá; ìpínyà ààbọ̀ | ||
| Ipò gígun | · Ìrìn àjò ìlà gígùn · Ìlà-ìtẹ̀sí S Awọn ẹgbẹ mẹrin ti akoko isare/ilọsiwaju pẹlu iwọn 0.0-6500.0s | ||
| Ìdènà DC | Ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ DC:0.00 Hz sí ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó pọ̀ jùlọ; Àkókò ìdábùú:0.0-600.0s; Iye lọwọlọwọ ti iṣe braking:0.0%-150.0% | ||
| Iṣakoso JOG | Ìwọ̀n ìgbà tí JOG máa ń gbòòrò:0.00-50.00 Hz; Àkókò ìfàsẹ́yìn/ìdínkù JOG:0.0- 6500.0s | ||
| Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan awọn iyara ti a ṣeto tẹlẹ | O nlo soke si awọn iyara 16 nipasẹ Iṣẹ́ PLC tí ó rọrùn tàbí àpapọ̀ DI | ||
| PID inú ọkọ̀ | Ó ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìṣàkóso ìdènà tí a ti pa mọ́ ní irọ̀rùn. | ||
| Fólẹ́ẹ̀tì àdáni ìlànà (AVR) | Ó lè pa folti ìjáde tí ó dúró ṣinṣin mọ́ láìsí ìṣòro nígbà tí folti okùnfà bá yípadà. | ||
* Awọn alaye diẹ sii jọwọ tọka si iwe afọwọkọ
| Itermu | Àwọn ìlànà pàtó | |
| Fóltéèjì tó pọ̀ jù / Okun ti o pọ ju iṣakoso idaduro | Ina ati foliteji ni opin laifọwọyi lakoko ilana ṣiṣe nitorinaa bi láti yẹra fún ìfàsẹ́yìn nígbàkúgbà nítorí agbára ìfúnpọ̀/ìná púpọ̀ jù. | |
| Ina iyara giga iṣẹ́ ìdíwọ̀n | Dín àṣìṣe tó pọ̀ jù kù kí o sì dáàbò bo iṣẹ́ déédéé ti awakọ AC. | |
| opin iyipo ati iṣakoso | O le ṣe opin iyipo naa laifọwọyi ati ṣe idiwọ loorekoore lori fifọ lọwọlọwọ lakoko ilana ṣiṣe. Iṣakoso iyipo le ṣee ṣe ni ipo CLVC. | |
| Ti ṣe ẹni-kọọkan ed awọn iṣẹ | Iṣẹ́ gíga | Iṣakoso ti asynchronous motor ati synchronous motor ni a ṣe nipasẹ imọ-ẹrọ iṣakoso vekto lọwọlọwọ ti o ga julọ. |
| Ìrìn àjò agbára dípù nípasẹ̀ | Agbara esi fifuye naa n sanpada fun idinku foliteji ki awakọ AC le jẹ ki o ṣee ṣe. le tẹsiwaju lati ṣiṣẹ fun akoko chort kan. | |
| Ààlà ìṣàn omi kíákíá | Ó ń ran lọ́wọ́ láti yẹra fún àwọn àṣìṣe tó ń ṣẹlẹ̀ nígbàkúgbà nínú awakọ AC. | |
| Iṣakoso akoko | Àkókò ìpele: 0.0-6500.0 ìṣẹ́jú | |
| Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ àwọn protocois | Ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìbánisọ̀rọ̀ nípasẹ̀ Modbus-RTU, PROFIBUSDP, CANlink àti CAnoper | |
| Gbona ju ti mọto lọ ààbò | Káàdì ìfàgùn I/O àṣàyàn náà fún AI4 lágbára láti gba ìwọ̀n otútù mọ́tò náà titẹ sii sensọ (PT100, PT1000) ki o le rii daju pe o ni aabo ooru pupọju ti mọto naa. | |
| Onírúurú aṣàfilọ́lẹ̀ àwọn irú | Ó ṣe àtìlẹ́yìn fún onírúurú àwọn encoders bíi differential encoder, open-collector encoder, olùpinnu, olùyípadà UVW, àti olùyípadà SIN/COS. | |
| To ti ni ilọsiwaju ẹ̀yìn | O ṣe atilẹyin iṣẹ ti awọn paramita awakọ AC ati iṣẹ oscillograph foju, nípasẹ̀ èyí tí a fi ń ṣe àbójútó ipò inú awakọ AC. | |
| SÁRÁ | Àṣẹ ìṣiṣẹ́ orisun | · Pánẹ́lì iṣẹ́ · Awọn ebute iṣakoso · Ibudo ibaraẹnisọrọ ni tẹlentẹle O le ṣe iyipada laarin awọn orisun wọnyi ni awọn ọna oriṣiriṣi. |
| Orísun ìgbàkúgbà | Àpapọ̀ àwọn orísun ìgbàlódé mẹ́wàá ló wà, bíi ètò oní-nọ́ńbà, fóltéèjì afọwọ́ṣe eto, eto lọwọlọwọ alog kan, eto pulse ati eto ibudo ibaraẹnisọrọ ni tẹlentẹle. O le ṣe iyipada laarin awọn orisun wọnyi ni awọn ọna oriṣiriṣi. | |
| Igbagbogbo iranlọwọ orisun | Àwọn orísun ìgbàlódé ìrànlọ́wọ́ mẹ́wàá ló wà. Ó lè ṣe àtúnṣe tó dára ti ìrànlọ́wọ́ ìṣọ̀kan ìgbàlódé àti ìgbàlódé. | |
| Ibùdó ìtẹ̀síwájú | Boṣewa: Àwọn ebute oni-nọmba 8 ti input(DI), ọkan ninu eyiti o ṣe atilẹyin fun pulse iyara giga to 50kHz awọn ebute atọwọda atọwọda mẹta (AI), meji ninu eyiti o ṣe atilẹyin fun titẹ folti 0-10V nikan àti èkejì ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìtẹ̀síwájú folti 0-10 V tàbí ìtẹ̀síwájú ìṣiṣẹ́ 0-20 mA | |
| ebutejade | Boṣewa: 1 ebute iṣẹjade pulse iyara giga (olùkójọpọ̀ ṣiṣi) ti o ṣe atilẹyin fun onigun mẹrin 0-50 kHZ Ìjáde àmì ìgbì omi, ìjáde oní-nọ́ńbà méjì (DO), ìjáde ìjáde ìyípadà méjì, analog méjì ebutejade (AO) ti o ṣe atilẹyin fun iṣelọpọ lọwọlọwọ 0-20 mA tabi iṣelọpọ folti 0-10 V | |
* Awọn alaye diẹ sii jọwọ tọka si iwe afọwọkọ
| Itermu | Àwọn ìlànà pàtó | |
| Ifihan ati iṣẹ́ Àwọn nǹkan wọ̀nyí ló fà á tí wọ́n fi ń ṣe àtúnṣe sí ara wọn. iṣẹ́ pánẹ́lì | Ifihan LED | O ṣe afihan awọn paramita |
| Ifihan LCD | Àṣàyàn, akoonu iṣẹ́ ìtọ́sọ́nà èdè Ṣáínà/Gẹ̀ẹ́sì | |
| Ẹ̀dà àwọn pàrámítà | A le ṣe didaakọ awọn paramita ni kiakia nipasẹ aṣayan nronu iṣẹ LCD. | |
| Títìpa kọ́kọ́rọ́ àti àṣàyàn iṣẹ́ | O le tii awọn bọtini ni apakan ni agbara-lori, aabo pipadanu ipele titẹ sii/jade, Idaabobo ti o pọju, aabo ti o pọju, aabo ti o kere ju folti, aabo ti o kere ju folti, ooru ti o pọ ju ààbò àti ààbò àpọ̀jù | |
| Ààbò ipo | Ipo aabo | Wiwa kukuru-yiki Moto r ni agbara-lori, titẹ sii/jade ààbò ìpele pípadánù, ààbò ìṣàn omi, àṣejù folti aabo, aabo labẹ folti, ooru pupọju ààbò àti ààbò àpọ̀jù |
| Àṣàyàn awọn ẹya ara | Àwọn ẹ̀yà àṣàyàn | Pánẹ́lì iṣẹ́ LCD, fíríkì unti, káàdì ìfàgùn I/O 1, Káàdì ìfàsẹ́yìn I/O 2, káàdì tí a lè ṣètò fún olùlò, Káàdì ìbánisọ̀rọ̀ RS485, káàdì ìbánisọ̀rọ̀ PROFIBUS-DP, Káàdì ìbánisọ̀rọ̀ CAnink, Káàdì ìbánisọ̀rọ̀ ṣíṣí CAN, kaadi PG oníyàtọ̀, kaadi PG oníyàtọ̀ UVW, kaadi PG onípinnu àti OC kaadi PG titẹ sii |
| Àyíká | Ibi fifi sori ẹrọ | Nínú ilé, láìsí oòrùn tààrà, eruku, àti afẹ́fẹ́ tó ń ba nǹkan jẹ́, gaasi tí ó lè jóná, èéfín epo, èéfín, ìtújáde tàbí iyọ̀. |
| Gíga | Ní ìsàlẹ̀ ju 1000m lọ | |
| Ambient | Kúrò 10℃ sí +40℃ (a ti parẹ́ tí iwọ̀n otutu àyíká bá wà láàrín 40℃ àti 50°) | |
| Ọriniinitutu | Kere ju 95%RH lọ, laisi didi omi | |
| Gbigbọn | Kéré ju 5.9m/s (0.6g) | |
| Ìpamọ́ | Kekere 20℃~+60℃ | |
| Ipele IP | IP20 | |
| Ìpele ìbàjẹ́ | PD2 | |
* Awọn alaye diẹ sii jọwọ tọka si iwe afọwọkọ












