SHSS500 Pūwhakawhiti Auautanga Huarahi Mahi-Teitei
Whakaahuatanga Āhuatanga

Tuhipoka:
1. Ngaohiko whakatauranga o te pūtake hiko matua: 02:220V; 04:400V; 05:500V;
2. Iahiko kua whakatauria: 1.5 ~ 1100A;
3. Waehere ratonga: D: Ngongo kotahi; M: Mōwae; S: Anga kirihou; T: Anga rino
4. Ngaohiko matua kua whakatauria: 04T: 380V-wāhanga-toru; 02T: 220V-wāhanga-toru; 02S: 22V-wāhanga-kotahi
5. Mana: 1.5G: 1.5KW
Te pono
Ngā mahi tiaki maha: te ngaohiko nui, te iahiko nui, te taumaha rawa, te wera rawa, me ētahi atu.
Te whakatakoto i te taumata tiaki mō te ngaohiko nui me te aukati o te aukume nui
Ka taea e te auau peke-rua-wāhanga te karo i te pūwāhi whakaoho miihini
Te mahi teitei
Whakarei ake i te taipana aunoa: Ka taea e te taipana tīmatanga te eke ki te 150% i te 0.5Hz
Whakakorenga paheke aunoa: Ka tika ake te tere
Kāore e mutu i te wā e motu ana te hiko mō te wā poto: Ka mau tonu te mahi mō te wā poto i te wā e motu ana te hiko mō te wā poto
He iti te haruru: He maeneene ake te oma o te motuka
Te kaha taumaha: Ka taea te mahi i te 150% o te taipana kua whakatauria mō te 60 hēkona
Maha-mahi
Aratau whakahaere tāpiri me te tango auau matua/āwhina
Tāurunga pātere mō te whakahaere auau
Ka taea e te putanga pārū mōrahi te tae ki te 100KHZ
Ka taea te whakaatu i te ngaohiko, te iahiko, te whakarite i te auau, te auau putanga, te tere hurihuri, me ētahi atu e ai ki te whakamāramatanga a te kaiwhakamahi.
Auautanga piu, roa pumau me ngā mahi tatau
Ka taea e te PLC kua hangaia te mahi i ngā wāhanga tere 16
Tautokohia ngā momo tautuhinga auau: tautuhinga mamati, tautuhinga rahinga anaro, tautuhinga PID, tautuhinga tere maha-wāhanga, tautuhinga PLC māmā, tautuhinga pātere PULSE, tautuhinga whakawhitiwhiti RS485
Atanga whakawhitiwhiti RS485 kua whakauruhia, e tautoko ana i te kawa Modbus
Tāuru me te putanga
Ngā mahi tāuru: aratau whakahaere waea-rua/waea-toru, EF o waho, RUNGA/RAHI, whakahaere whakahaere hōtaka aunoa, tatau, tāuru pātere, me ētahi atu.
Ngā mahi putanga: tohu o te taenga mai o te tatau, tohu o te taenga mai o te auau, tohu o te taipana nui rawa, whakatūpato taumaha rawa, me ētahi atu
Kōwhiringa Tauira
| Tauira | ngaohiko (V) | Mana (Kw) | Iaianei(A) | Ahu (mm) |
| SHSS500DS-04T1.5G | Tāurunga-toru-wāhanga: 380V putanga wāhanga-toru: 380V | 1.5Kw | 3.8A | 165*106*142 |
| SHSS500DS-04T2.2G | 2.2Kw | 5.1A | 165*106*142 | |
| SHSS500DS-04T4.0G | 4Kw | 9A | 185*125*175 | |
| SHSS500DS-04T5.5G | 5.5Kw | 13A | 185*125*175 | |
| SHSS500DS-04T7.5G | 7.5Kw | 17A | 258*146*190 | |
| SHSS500MS-04T1.5G | 1.5Kw | 3.8A | 165*106*142 | |
| SHSS500MS-04T2.2G | 2.2Kw | 5.1A | 165*106*142 | |
| SHSS500MS-04T4.0G | 4Kw | 9A | 185*125*175 | |
| SHSS500MS-04T5.5G | 5.5Kw | 13A | 185*125*175 | |
| SHSS500MS-04T7.5G | 7.5Kw | 17A | 258*146*190 | |
| SHSS500MS-04T11G | 11Kw | 25A | 258*146*190 | |
| SHSS500MS-04T15G | 15Kw | 32A | 322*171*215 | |
| SHSS500MS-04T18.5G | 18.5Kw | 37A | 322*171*215 | |
| SHSS500MS-04T22G | 22Kw | 45A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T7.5G | 7.5Kw | 17A | 258*146*190 | |
| SHSS500MT-04T11G | 11Kw | 25A | 258*146*190 | |
| SHSS500MT-04T15G | 15Kw | 32A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T18.5G | 18.5Kw | 37A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T22G | 22Kw | 45A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T30G | 30Kw | 60A | 435*230*230 | |
| SHSS500MT-04T37G | 37Kw | 75A | 435*230*230 | |
| SHSS500MT-04T45G | 45Kw | 90A | 410*260*252 | |
| SHSS500MT-04T55G | 55Kw | 110A | 590*270*300 | |
| SHSS500MT-04T75G | 75Kw | 150A | 590*270*330 | |
| SHSS500MT-04T90G | 90Kw | 176A | 620*320*300 | |
| SHSS500MT-04T110G | 110Kw | 210A | 620*320*300 | |
| SHSS500MT-04T132G | 132Kw | 260A | 800*400*350 | |
| SHSS500MT-04T160G | 160Kw | 305A | 800*400*350 | |
| SHSS500MT-04T185G | 185Kw | 340A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T200G | 200Kw | 380A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T220G | 220Kw | 425A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T250G | 250Kw | 480A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T280G | 280Kw | 530A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T315G | 315Kw | 600A | 1060*650*360 | |
| SHSS500MT-04T355G | 355Kw | 650A | 1060*650*360 | |
| SHSS500MT-04T400G | 400Kw | 720A | 1200*860*380 | |
| SHSS500MT-04T450G | 450Kw | 820A | 1200*860*380 | |
| SHSS500MT-04T500G | 500Kw | 860A | 1360*1000*390 | |
| SHSS500MT-04T630G | 630Kw | 1100A | 1360*1000*390 |
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
Ngā Āhuatanga Whakahaere
| Auautanga putanga: | 0-500Hz |
| Auautanga o te kaikawe: | Ka taea te whakarite aunoa i te auau kawe mai i te 0.8kHz ki te 12kHz e ai ki ngā āhuatanga o te kawenga. |
| Taumira auau putanga: | Tautuhinga mamati: 0.01Hz; Tautuhinga anarau: tae atu ki te 0.025% o te auau mōrahi. |
| Aratau whakahaere: | Mana whakahaere whārite porowhita-tuwhera (SVC); Mana whakahaere V/F; Mana whakahaere whārite porowhita-kati (FVC) |
| Ngā āhuatanga taipana: | He utu taipana me te utu paheke. Ka taea e te taipana tīmatanga te eke ki |
| 150% i te 0.25Hz (SVC). | |
| Te tika o te whakahaere taipana: | SVC:±5% i runga ake i te 5Hz; FVC:±3% |
| Te ārai i te ngaohiko nui me te aukati i te aukume nui: | I te wā e mahi ana, ka whakawhāitihia aunoa te ngaohiko me te iahiko hei ārai i te te hinganga pinepine nā te nui rawa o te ngaohiko me te iahiko nui. |
| Te whānuitanga o te whakahaere tere: | 1:200 (SVC); 1:1000 (FVC) |
| Te tika o te whakapūmau tere: | ±0.5%(SVC);±0.02%(FVC) |
| Te kaha utaina nui rawa: | 150% o te iahiko putanga kua whakatauria mō te meneti kotahi. |
| Piko V/F: | Ngā momo e whā: momo raina; momo maha-ira; wehenga V/f katoa; |
| te wehenga V/f kāore i oti. | |
| Te pihi whakatere me te pihi whakaroa: | Aratau whakaterenga me te whakaroa i te rārangi, i te pihi-S rānei; E whā ngā momo whakaterenga me te ngā wā whakaterenga; Ko te awhe wā whakaterenga me te whakahekenga he 0.1 ~ 6500.0s. |
| Te aukati DC: | Auautanga aukati DC: 0.00Hz ~ auau mōrahi, wā aukati: 0.0s ~ 36.0s, uara o nāianei mahi aukati: 0.0% ~ 100.0% |
| Mana whakahaere matau: | Awhe auau oma: 0.00Hz ~ auau mōrahi; Te whakaterenga oma me te |
| wā whakaroa: 0.1s ~ 6500.0s | |
| PLC māmā, mahi tere maha-wāhanga: | Ka taea e ia te whakatutuki i te tere mahi tae atu ki te 16-wāhanga mā te PLC kua hangaia, ngā pūwhakahaere whakahaere. |
| PID whakauru: | Ka taea e ngāwari te mohio ki te pūnaha whakahaere kati-koropiko mō te whakahaere tukanga. |
| Te whakahaere ngaohiko aunoa (AVR): | Ina huri te ngaohiko whatunga, ka taea e ia te pupuri aunoa i te putanga pumau ngaohiko |
| Mahi whakawhāiti tere: | Whakaitihia te hapa o te iahiko nui hei tiaki i te mahi noa o te auau |
Whakaaturanga me te Mahi Papapātuhi
Whakaaturanga LED:
E waru ngā kī mahi, he rama LED mati-5, wāhanga-7, me ngā tohu rama LED tūnga e rima, ka taea te huri whakamua, te huri whakamuri, te tautuhi anō, te mutu, te oma, me te tautuhinga tawhā me te whakaatu.
Ngā Āhuatanga Tiaki
Mahi Tiaki:
Te kite i te ara iahiko poto o te motuka i te wā e whakakā ana, te tiaki i te ngaronga ā-wāhanga whakauru me te putanga, te tiaki i te iahiko nui, te tiaki i te ngaohiko nui, te tiaki i te ngaohiko iti, te tiaki i te wera nui, te tiaki i te kawenga nui, te tiaki i te ara iahiko poto, me ētahi atu.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Te hongere whakahau whakahaere | E toru ngā hongere i homai e te papa whakahaere, i homai e te pūmana whakahaere, i homai e te whakawhitiwhiti raupapa tauranga.Ka taea te whakawhiti mā roto i ngā tikanga maha. |
| Pūtake auau | Ngā pūtake auau tekau: i homai e te porowhita, i homai e te papa whakahaere, i homai e te ngaohiko anaro, i homai e te iahiko anaro, i homai e te whakawhitiwhiti RS485, te tere maha-wāhanga, te PLC māmā o te PID. Ka taea e ia mā roto i ngā tikanga rerekē. |
| Pūtake auau āwhina | Tekau ngā pūtake auau āwhina. Ka taea e ia te whakatutuki i te whakatikatika pai o te auau āwhina me te auau te whakahiato |
| Pūrua whakauru | E rima ngā pūrua tāuru matihiko, ka taea te whakamahi i tētahi hei tāuru pātere tere-teitei. E rua ngā tāuru ā-orohiko ngā pūrua.Al1:tāuru 0~+10V,Al2:tāuru 0~+10V/0-20mA. |
| Pūrua putanga | Kotahi te putanga putanga tere-teitei, ka taea te whakaputa i te tohu ngaru tapawhā o OkHz~50kHz, ā, ka taea te whakatutuki te putanga o ngā rahinga ā-tinana pēnei i te auau kua whakaritea me te auau putanga. Ka taea te whiriwhiri hei momo kohinga tuwhera. Kotahi te pūrua putanga mamati. Kotahi te pūrua putanga whakawhiti. E rua ngā pūrua putanga anaro o OV~Ka taea e te 10V/0-20mA te tohu i te auau putanga/auau/ngaohiko/ te putanga tohu whakahau auau/tere hurihuri/tauwehenga mana. |
| Ngā Āhuatanga Kē Atu | |
| Kāri kōwhiringa | Kāri whakawhānui IO, kāri whakawhitiwhiti kōrero (momo motuhake), kāri PG |
| Tautoko maha-whakawaehere | Tautoko i te aratau rerekētanga, te kaikohi tuwhera, te UWW, te kaiwhakatau |
| Taiao | |
| Te wāhi whakamahi | I roto, kāore he hihi tika o te rā, kāore hoki he puehu, he hau waikura, he hau mura, he kohu hinu, he mamaoa wai, |
| Teitei | I raro i te 1000m |
| Te pāmahana āwhiowhio | -10℃~+40℃ (Me whakamahi me te kawenga whakaheke ina kei waenganui i te 40℃ me te 50℃ te pāmahana o te taiao.) |
| haumākū | Iti iho i te 95% RH, kāore he hauhautanga wai |
| Te wiri | Iti iho i te 5.9m/s² (0.6g) |
| Te pāmahana rokiroki | -20℃~+60℃ |
Ngā horopaki tono

Mā te hangarau whakahaere whārite matatau, ka tutuki i ngā kaitahuri auau whārite te whakahaere tika o te tere me te taipana o te motuka, e toru ngā āhuatanga
Ngā mahi matua: te whakahaere tere tino tika, te whai hua o te pūngao, me te urupare hihiri teitei. Mō te mahi whakahaere tere
Ka taea e tōna ōwehenga whakahaere tere te eke ki te 1:200, neke atu rānei, ā, ko te hapa tika o te tere e whakahaeretia ana i roto i te ±0.5%. Ka taea e ia te whakarite i te mahi a te motuka.
tūnga i te wā-tūturu e ai ki ngā huringa kawenga hei whakarite i te mahi pumau o ngā taputapu. Mō te tiaki pūngao, mā te mohio
e rite ana ki ngā whakaritenga kawenga, ka taea te whakaiti i te whakapaunga pūngao mā te neke atu i te 30% ki te whakataurite ki ngā tikanga taraiwa tuku iho. Ina anga atu ana ki
Ahakoa ngā huringa ohorere o te kawenga, ka taea e ia te urupare tere i roto i ngā mirihekona hei pupuri i te pumau o te pūnaha.
I runga i ēnei mahi tino pai, ka whakahaerehia tika e ngā kaitahuri auau vector te tere whakahaere o ngā ringa karetao me ngā whitiki kawe i roto i
ngā raina whakaputa aunoatanga ahumahi, me te whakarite i te tika o te huihuinga hua. I roto i te mara hanga, e whakamahia ana i roto i te mana whakahaere ararewa
ngā pūnaha hei whakatutuki i te tīmatanga me te mutu maeneene, me te whakaiti i te whakapaunga pūngao. Mā te arotau i te whai huatanga o te whakamahinga pūngao, he whānuitia te whakamahi
e whakamahia ana i roto i ngā mara maha pērā i te pūngao, te hangahanga, me te hanga, ka noho hei pūtake mana nui mō te whanaketanga atamai
o ngā ahumahi hou.
Hoahoa hononga pūrere

Te hoahoa waea
















