Kleine zuivere sinusomvormer met LED-display
Productoverzicht
De kleine zuivere sinusomvormer is een efficiënt en betrouwbaar klein apparaat voor stroomconversie dat stabiel gelijkstroom (DC) kan omzetten in standaard sinusvormige wisselstroom (AC). De uitgangsgolfvorm is zuiver en heeft geen elektromagnetische vervuiling. Hij kan stabiele stroomvoorziening leveren aan diverse elektrische apparaten.
Het product maakt gebruik van geavanceerde besturingstechnologie, heeft een zeer breed spanningsbereik, kan stabiel werken in complexe stroomomgevingen en werkt samen met de volledig automatische spanningsstabilisatiefunctie om een stabiele uitgangsspanning te garanderen. Het beschikt over ingebouwde beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting, overspanning, onderspanning, oververhitting en andere factoren om de veiligheid van de apparatuur in alle opzichten te garanderen.
Het is uitgerust met een eenvoudig LED-display om de werkstatus in realtime weer te geven. Sommige modellen kunnen worden uitgebreid met een digitaal LCD-display voor meer informatie over de werking. De voedingstijd kan flexibel worden geconfigureerd om zich aan te passen aan verschillende gebruiksscenario's.
Of het nu gaat om noodstroomvoorziening voor thuis, stroomvoorziening voor elektronische apparatuur in voertuigen, of voor kamperen in de buitenlucht, werk op locatie en andere scenario's: de kleine zuivere sinusomvormer kan betrouwbare stroomvoorziening bieden om aan de meest uiteenlopende energiebehoeften te voldoen.
Technische parameters
| Specificatie | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 2000W | |
| Invoer | Ingangsspanning | 12/24/48 V DC | ||||||
| 12VDC | 10~15,5 V DC | |||||||
| 24V DC | 20~31VDC | |||||||
| 48V DC | 40~62VDC | |||||||
| Efficiëntie | >90% | |||||||
| Uitvoer | Uitgangsspanning | 100/110/120VAC of 220/230/240VAC | ||||||
| Nominaal vermogen | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 3000W | 2500W | 3000W | |
| Directe kracht | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||||
| Uitgangsfrequentie | 50Hz of 60Hz | |||||||
| USB-uitgang | 5V,1A | |||||||
| Golfvorm | ≤3% | |||||||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~+50℃ | |||||||
| Vochtigheid | 20%~90%RV | |||||||
| Opslagtemperatuur | -30℃~+70℃ | |||||||
| Machinegrootte (mm) | 212*142*65 | 242*142*65 | 318*189*81 | 343*189*81 | 371*235*97 | 405*235*97 | 426*235*97 | |
| Nettogewicht (kg) | 0,8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | |
| Brutogewicht (kg) | 1.0 | 1.2 | 2,5 | 3 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | |
| Binnendoosmaat (mm) | 275*160*115 | 295*160*115 | 400*230*150 | 440*230*140 | 490*290*180 | 490*290*180 | 490*290*165 | |
| Verpakkingshoeveelheid (alleen) | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Gewicht (kg) | 11.05 | 12,76 | 10.87 | 12.72 | 9.53 | 11.21 | 12.81 | |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 620*290*350 | 630*310*350 | 480*430*310 | 480*450*310 | 510*310*380 | 510*310*380 | 510*310*380 | |
| Verpakkingsvolume (m³) | 0,0629 | 0,0684 | 0,0640 | 0,0670 | 0,0601 | 0,0601 | 0,0601 | |
Bescherming

Aangepaste stopcontacten












