Voeding 3-5kW/3-5kWh LCD-scherm
Productoverzicht
Dit energiesysteem is een zeer efficiënte 3-5 kW/3-5 kWh-stroomoplossing, ontworpen voor kleine en middelgrote industriële en commerciële toepassingen, met de opmerkelijke kenmerken van een grote capaciteit en een hoog uitgangsvermogen. De zuivere sinusgolf garandeert een hoge stroomkwaliteit, beschermt gevoelige apparatuur effectief, vermindert elektromagnetische interferentie en verbetert de operationele stabiliteit en levensduur van de apparatuur.
Het systeem is uitgerust met een geavanceerd LCD-scherm dat de bedrijfsgegevens in realtime visualiseert. Zo kunnen gebruikers belangrijke informatie zoals de stroomstatus, het uitgangsvermogen en het batterijvermogen eenvoudig in de gaten houden. Zo kunnen ze het energieverbruik snel aanpassen en optimaliseren. Bovendien kan de intelligente bewakingsfunctie van het systeem automatisch het stroomverbruik registreren en analyseren, wat gebruikers helpt bij efficiënt energiebeheer en lagere bedrijfskosten.
Wat de veiligheid betreft, beschikt het voedingssysteem over meerdere beveiligingsmechanismen, waaronder beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting, om de veilige werking van de apparatuur in verschillende werkomgevingen te garanderen. Het modulaire ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en upgrades, en gebruikers kunnen de systeemconfiguratie flexibel aanpassen aan de werkelijke behoeften.
Dit 3-5kW/3-5kWh-energiesysteem biedt niet alleen betrouwbare stroomondersteuning, maar helpt bedrijven ook om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken door middel van efficiënt energiebeheer en veiligheidsmaatregelen.
Productoverzicht
| Basisparameters van het product | |||
| Nominaal vermogen | S-3 | S-5 | |
| Standaardspanning | 3200W | 5000W | |
| Installatie | 3,2 kWh | 5,12 kWh | |
| Zonneparameter | |||
| Werkend model | MPPT | ||
| Nominale zonne-ingangsspanning | 360VDC | ||
| MPPT-trackingspanningsbereik | 120-450V | ||
| Maximale ingangsspanning (VOC) bij laagste temperatuur | 500V | ||
| Maximaal ingangsvermogen | 4000W | 6000W | |
| Aantal MPPT-trackingpaden | 1 Pad | ||
| INGANG | |||
| DC-ingangsspanningsbereik | 21-30VDC | 42-60VDC | |
| Nominale netspanning | 220/230/240VAC | ||
| Bereik van de netspanningsingang | 170~280VAC (UPS-model)/120~280VAC (omvormermodel) | ||
| Frequentiebereik van de rasteringang | 40~55Hz (50Hz) 55~65Hz (60Hz) | ||
| UITVOER | |||
| Omvormer | Uitvoerefficiëntie | 94% | |
| Uitgangsspanning | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (omvormermodel) | ||
| Uitgangsfrequentie | 50Hz±0,5 of 60Hz±0,5 (omvormermodel) | ||
| Rooster | Uitvoerefficiëntie | ≥99% | |
| Uitgangsspanningsbereik | Volgende invoer | ||
| Uitgangsfrequentiebereik | Volgende invoer | ||
| Batterijmodus zonder belastingverlies | ≤1% (bij nominaal vermogen) | ||
| Netwerkmodus zonder belastingverlies | ≤0,5% Nominaal vermogen (de lader van het netstroomnet werkt niet) | ||
| Batterij | |||
| Batterij type | Loodzuuraccu | Egalisatieladen 13,8V Floatingladen 13,7V (enkele batterijspanning) | |
| Aangepaste batterij | De parameter kan worden ingesteld volgens de vereisten van de klant (Gebruik verschillende soorten batterijen door het paneel in te stellen) | ||
| Maximale laadstroom van het lichtnet | 60A | 60A | |
| Maximale zonnelaadstroom | 80A | 100A | |
| Maximale laadstroom (net + zonne-energie) | 100A | 100A | |
| Oplaadmethode | Drie-traps (constante stroom, constante spanning, druppellading) | ||
| Beveiligde modus | ||
| Laagspanningsbereik van de batterij | Beschermingswaarde voor lage batterijspanning +0,5 V (spanning van één batterij) | |
| Batterijspanningsbeveiliging | Fabrieksinstelling: 10,5 V (spanning van één batterij) | |
| Alarm voor overspanning van de batterij | Gelijke laadspanning +0,8V (enkele batterijspanning) | |
| Beveiliging tegen overspanning van de batterij | Fabrieksinstelling: 17V (spanning van één batterij) | |
| Herstel van overspanning van de batterij Spanning | Overspanningsbeveiliging van de batterij: 1 V (spanning van één batterij) | |
| Overbelastings-/kortsluitbeveiliging | Automatische bescherming (batterijmodus), stroomonderbreker of zekering (netmodus) | |
| Temperatuurbeveiliging | ≥90℃ uit uitgang | |
| Prestatieparameters | ||
| Conversietijd | ≤4ms | |
| Koelmethode | Intelligente koelventilator | |
| Werktemperatuur | -10~40℃ | |
| Opslagtemperatuur | -15~60℃ | |
| Hoogte | 2000m (>2000m hoogte vereist derating) | |
| Vochtigheid | 0~95% (geen condensatie) | |
| Productgrootte | 500*300*340mm | 500*300*340mm |
| Pakketgrootte | 600*400*440mm | 600*400*440mm |
| Nettogewicht | 42 kg | 55 kg |
| Brutogewicht | 48 kg | 65 kg |











