Paparan LED Penyongsang Gelombang Sinus Tulen Kecil
Gambaran Keseluruhan Produk
Penyongsang Gelombang Sinus Tulen Kecil ialah peranti penukaran kuasa kecil yang cekap dan boleh dipercayai yang boleh menukar DC secara stabil kepada AC sinusoidal standard. Bentuk gelombang keluaran adalah tulen dan tidak mempunyai pencemaran elektromagnet. Ia boleh memberikan sokongan kuasa yang stabil untuk pelbagai peralatan elektrik.
Produk ini menggunakan teknologi kawalan termaju, mempunyai julat kebolehsuaian voltan ultra lebar, boleh beroperasi secara stabil dalam persekitaran kuasa yang kompleks, dan bekerjasama dengan fungsi penstabilan voltan automatik sepenuhnya untuk memastikan voltan keluaran yang stabil. Ia mempunyai beban lampau terbina dalam, litar pintas, voltan lampau, voltan bawah, suhu lebih dan mekanisme perlindungan berbilang yang lain untuk memastikan keselamatan peralatan dalam semua aspek.
Ia dilengkapi dengan paparan LED ringkas untuk memaparkan status kerja dalam masa nyata. Sesetengah model boleh dinaik taraf kepada paparan LCD digital untuk membentangkan lebih banyak data operasi. Masa bekalan kuasa boleh dikonfigurasikan secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan senario penggunaan yang berbeza.
Sama ada bekalan kuasa kecemasan rumah, bekalan kuasa untuk peralatan elektronik yang dipasang di kenderaan, atau perkhemahan luar, kerja lapangan dan senario lain, Penyongsang Gelombang Sinus Tulen Kecil boleh menyediakan bekalan kuasa yang boleh dipercayai untuk memenuhi keperluan kuasa yang pelbagai.
Parameter Teknikal
| Spesifikasi | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 2000W | |
| Input | Voltan masukan | 12/24/48VDC | ||||||
| 12VDC | 10~15.5VDC | |||||||
| 24V DC | 20~31VDC | |||||||
| 48V DC | 40~62VDC | |||||||
| Kecekapan | >90% | |||||||
| Keluaran | Voltan keluaran | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | ||||||
| Kuasa yang diberi nilai | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 3000W | 2500W | 3000W | |
| Kuasa segera | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Bentuk gelombang keluaran | Gelombang sinus tulen | |||||||
| Kekerapan keluaran | 50Hz atau 60Hz | |||||||
| Keluaran USB | 5V,1A | |||||||
| Bentuk gelombang | ≤3% | |||||||
| Suhu operasi | -10℃~+50℃ | |||||||
| Kelembapan | 20%~90%RH | |||||||
| Suhu penyimpanan | -30℃~+70℃ | |||||||
| Saiz mesin (mm) | 212*142*65 | 242*142*65 | 318*189*81 | 343*189*81 | 371*235*97 | 405*235*97 | 426*235*97 | |
| Berat bersih (kg) | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | |
| Berat kasar (kg) | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | |
| Saiz kotak dalam (mm) | 275*160*115 | 295*160*115 | 400*230*150 | 440*230*140 | 490*290*180 | 490*290*180 | 490*290*165 | |
| Kuantiti pembungkusan (sahaja) | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Berat (kg) | 11.05 | 12.76 | 10.87 | 12.72 | 9.53 | 11.21 | 12.81 | |
| Saiz pembungkusan (mm) | 620*290*350 | 630*310*350 | 480*430*310 | 480*450*310 | 510*310*380 | 510*310*380 | 510*310*380 | |
| Isipadu pembungkusan (m³) | 0.0629 | 0.0684 | 0.0640 | 0.0670 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0601 | |
Perlindungan

Soket tersuai












