Display LED de inversor de onda senoidal pura de pequeno porte
Visão geral do produto
O inversor de onda senoidal pura de pequeno porte é um dispositivo de conversão de energia eficiente e confiável que converte corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA) senoidal padrão de forma estável. A forma de onda de saída é pura e livre de interferência eletromagnética. Ele pode fornecer energia estável para diversos equipamentos elétricos.
O produto adota tecnologia de controle avançada, possui uma faixa de adaptabilidade de tensão ultralarga, pode operar de forma estável em ambientes de energia complexos e, em conjunto com a função de estabilização de tensão totalmente automática, garante uma tensão de saída estável. Possui mecanismos de proteção integrados contra sobrecarga, curto-circuito, sobretensão, subtensão, sobretemperatura e outros, garantindo a segurança do equipamento em todos os aspectos.
Ele é equipado com um visor LED simples para exibir o status de funcionamento em tempo real. Alguns modelos podem ser atualizados para um visor LCD digital para apresentar mais dados operacionais. O tempo de alimentação pode ser configurado de forma flexível para se adaptar a diferentes cenários de uso.
Seja para fornecimento de energia de emergência doméstica, alimentação de equipamentos eletrônicos instalados em veículos ou para uso em acampamentos, trabalhos de campo e outras situações, o inversor de onda senoidal pura de pequeno porte pode fornecer energia confiável para atender a diversas necessidades energéticas.
Parâmetros técnicos
| Especificação | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 2000W | |
| Entrada | Tensão de entrada | 12/24/48VDC | ||||||
| 12VCC | 10~15,5VDC | |||||||
| 24V CC | 20~31VDC | |||||||
| 48V CC | 40~62VDC | |||||||
| Eficiência | >90% | |||||||
| Saída | Tensão de saída | 100/110/120 VCA ou 220/230/240 VCA | ||||||
| Potência nominal | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 3000W | 2500W | 3000W | |
| Energia instantânea | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||||||
| Frequência de saída | 50Hz ou 60Hz | |||||||
| Saída USB | 5V, 1A | |||||||
| forma de onda | ≤3% | |||||||
| Temperatura de operação | -10℃~+50℃ | |||||||
| Umidade | 20%~90%UR | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -30℃~+70℃ | |||||||
| Dimensões da máquina (mm) | 212*142*65 | 242*142*65 | 318*189*81 | 343*189*81 | 371*235*97 | 405*235*97 | 426*235*97 | |
| Peso líquido (kg) | 0,8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4,5 | 5.1 | |
| Peso bruto (kg) | 1.0 | 1.2 | 2,5 | 3 | 4,5 | 5.3 | 6.1 | |
| Dimensões da caixa interna (mm) | 275*160*115 | 295*160*115 | 400*230*150 | 440*230*140 | 490*290*180 | 490*290*180 | 490*290*165 | |
| Quantidade por embalagem (apenas) | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Peso (kg) | 11.05 | 12,76 | 10,87 | 12,72 | 9,53 | 11.21 | 12,81 | |
| Dimensões da embalagem (mm) | 620*290*350 | 630*310*350 | 480*430*310 | 480*450*310 | 510*310*380 | 510*310*380 | 510*310*380 | |
| Volume de embalagem (m³) | 0,0629 | 0,0684 | 0,0640 | 0,0670 | 0,0601 | 0,0601 | 0,0601 | |
Proteção

Soquetes personalizados












