Inversor de onda sinusoidal pura pequeño con pantalla LED
Descripción general del producto
El inversor de onda sinusoidal pura de pequeño tamaño es un dispositivo de conversión de potencia eficiente y fiable que convierte de forma estable la corriente continua (CC) en corriente alterna (CA) sinusoidal estándar. La forma de onda de salida es pura y libre de contaminación electromagnética. Proporciona una alimentación estable a diversos equipos eléctricos.
El producto incorpora tecnología de control avanzada, cuenta con un rango de adaptabilidad de voltaje ultra amplio, puede operar de forma estable en entornos de alimentación complejos y, gracias a su función de estabilización de voltaje totalmente automática, garantiza una tensión de salida estable. Además, dispone de múltiples mecanismos de protección integrados contra sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, subtensión y sobretemperatura, entre otros, para garantizar la seguridad del equipo en todos los aspectos.
Está equipado con una pantalla LED sencilla que muestra el estado de funcionamiento en tiempo real. Algunos modelos pueden actualizarse a una pantalla LCD digital para presentar más datos operativos. El tiempo de alimentación se puede configurar de forma flexible para adaptarse a diferentes escenarios de uso.
Ya sea para suministro de energía de emergencia en el hogar, para equipos electrónicos montados en vehículos o para acampar al aire libre, trabajos de campo y otros escenarios, el pequeño inversor de onda sinusoidal pura puede proporcionar un suministro de energía confiable para satisfacer diversas necesidades energéticas.
Parámetros técnicos
| Especificación | 300 W | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2000 W | |
| Aporte | Voltaje de entrada | 12/24/48 V CC | ||||||
| 12 V CC | 10~15,5 V CC | |||||||
| 24 V CC | 20~31 V CC | |||||||
| 48 V CC | 40~62 V CC | |||||||
| Eficiencia | >90% | |||||||
| Producción | Voltaje de salida | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | ||||||
| Potencia nominal | 300 W | 500 W | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | |
| Potencia instantánea | 600 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | |
| forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||||
| Frecuencia de salida | 50 Hz o 60 Hz | |||||||
| Salida USB | 5V,1A | |||||||
| forma de onda | ≤3% | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~+50℃ | |||||||
| Humedad | 20%~90% de humedad relativa | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~+70℃ | |||||||
| Tamaño de la máquina (mm) | 212*142*65 | 242*142*65 | 318*189*81 | 343*189*81 | 371*235*97 | 405*235*97 | 426*235*97 | |
| Peso neto (kg) | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | |
| Peso bruto (kg) | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | |
| Tamaño de la caja interior (mm) | 275*160*115 | 295*160*115 | 400*230*150 | 440*230*140 | 490*290*180 | 490*290*180 | 490*290*165 | |
| Cantidad por embalaje (únicamente) | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Peso (kg) | 11.05 | 12.76 | 10.87 | 12.72 | 9.53 | 11.21 | 12.81 | |
| Tamaño del embalaje (mm) | 620*290*350 | 630*310*350 | 480*430*310 | 480*450*310 | 510*310*380 | 510*310*380 | 510*310*380 | |
| Volumen de embalaje (m³) | 0,0629 | 0,0684 | 0,0640 | 0,0670 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0601 | |
Protección

enchufes personalizados












