Màn hình LED Inverter sóng sin chuẩn nhỏ
Tổng quan về sản phẩm
Biến tần sóng sin chuẩn cỡ nhỏ là thiết bị chuyển đổi công suất nhỏ hiệu quả và đáng tin cậy, có thể chuyển đổi ổn định dòng điện một chiều (DC) thành dòng điện xoay chiều (AC) chuẩn. Dạng sóng đầu ra thuần khiết, không bị nhiễu điện từ, cung cấp nguồn điện ổn định cho nhiều thiết bị điện khác nhau.
Sản phẩm áp dụng công nghệ điều khiển tiên tiến, có phạm vi thích ứng điện áp cực rộng, có thể hoạt động ổn định trong môi trường điện phức tạp, kết hợp với chức năng ổn định điện áp hoàn toàn tự động để đảm bảo điện áp đầu ra ổn định. Sản phẩm được tích hợp các cơ chế bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp, thiếu áp, quá nhiệt và nhiều cơ chế bảo vệ khác, đảm bảo an toàn cho thiết bị ở mọi khía cạnh.
Thiết bị được trang bị màn hình LED đơn giản, hiển thị trạng thái hoạt động theo thời gian thực. Một số mẫu có thể nâng cấp lên màn hình LCD kỹ thuật số để hiển thị nhiều dữ liệu vận hành hơn. Thời gian cấp nguồn có thể được cấu hình linh hoạt để phù hợp với các tình huống sử dụng khác nhau.
Cho dù là nguồn điện khẩn cấp tại nhà, nguồn điện cho thiết bị điện tử gắn trên xe hay cắm trại ngoài trời, công việc thực địa và các tình huống khác, Bộ biến tần sóng sin thuần túy nhỏ có thể cung cấp nguồn điện đáng tin cậy để đáp ứng các nhu cầu điện năng đa dạng.
Thông số kỹ thuật
| Đặc điểm kỹ thuật | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 2000W | |
| Đầu vào | Điện áp đầu vào | 12/24/48VDC | ||||||
| 12VDC | 10~15,5VDC | |||||||
| 24V DC | 20~31VDC | |||||||
| 48V DC | 40~62VDC | |||||||
| Hiệu quả | >90% | |||||||
| Đầu ra | Điện áp đầu ra | 100/110/120VAC hoặc 220/230/240VAC | ||||||
| Công suất định mức | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 3000W | 2500W | 3000W | |
| Nguồn điện tức thời | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn | |||||||
| Tần số đầu ra | 50Hz hoặc 60Hz | |||||||
| Đầu ra USB | 5V, 1A | |||||||
| Dạng sóng | ≤3% | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃~+50℃ | |||||||
| Độ ẩm | 20%~90%RH | |||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -30℃~+70℃ | |||||||
| Kích thước máy (mm) | 212*142*65 | 242*142*65 | 318*189*81 | 343*189*81 | 371*235*97 | 405*235*97 | 426*235*97 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 0,8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4,5 | 5.1 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 1.0 | 1.2 | 2,5 | 3 | 4,5 | 5.3 | 6.1 | |
| Kích thước hộp bên trong (mm) | 275*160*115 | 295*160*115 | 400*230*150 | 440*230*140 | 490*290*180 | 490*290*180 | 490*290*165 | |
| Số lượng đóng gói (chỉ) | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Cân nặng (kg) | 11.05 | 12,76 | 10,87 | 12,72 | 9,53 | 11.21 | 12,81 | |
| Kích thước đóng gói (mm) | 620*290*350 | 630*310*350 | 480*430*310 | 480*450*310 | 510*310*380 | 510*310*380 | 510*310*380 | |
| Thể tích đóng gói (m³) | 0,0629 | 0,0684 | 0,0640 | 0,0670 | 0,0601 | 0,0601 | 0,0601 | |
Sự bảo vệ

Ổ cắm tùy chỉnh












