Fonte de alimentação portátil para uso externo, 600 W, 576 Wh
Visão geral do produto
A fonte de alimentação portátil para uso externo de 600 W e 576 Wh é uma solução de energia ideal, combinando portabilidade com funcionalidade poderosa. Compacta e leve, é incrivelmente conveniente para transportar, tornando-a perfeita para diversas situações, seja em uma viagem de acampamento, trabalhando remotamente ou enfrentando uma queda de energia em casa.
Ele oferece uma saída de onda senoidal pura, garantindo energia estável e limpa, segura para eletrônicos sensíveis como laptops e smartphones. Com uma velocidade de resposta impressionantemente rápida.
Com um tempo de inicialização de 0,3 segundos e alta eficiência, fornece energia confiável quando você mais precisa.
Esta fonte de alimentação oferece diversas opções de carregamento rápido. Ela suporta carregamento rápido QC3.0 e PD18 de 100 W, permitindo que você carregue seus dispositivos rapidamente. Além disso, a função de carregamento sem fio de 15 W elimina a necessidade de cabos. O visor LCD exibe claramente os dados de operação, permitindo que você monitore o consumo de energia, a capacidade restante e o status do carregamento rapidamente.
Construído com baterias de fosfato de ferro-lítio de alto desempenho (grau A), um sistema de gerenciamento BMS de qualidade e um circuito de conversão inversora eficiente, garante segurança e longa vida útil. Pode ser carregado via rede elétrica ou energia solar, oferecendo opções de carregamento versáteis. Com saída CA de 220 V/600 W, saída CC de 5 V/12 V, USB, Tipo C e saídas sem fio, atende a diversas necessidades de energia, tornando-se um companheiro de energia verdadeiramente indispensável.
Parâmetros técnicos
| Capacidade nominal | 576Wh | ||||
| Potência nominal | 600W | ||||
| Parâmetros de carga e descarga | |||||
| Temperatura de operação | 0℃~+40℃ (Carga) - 10℃~+40℃ (Descarga) | ||||
| Suporte ao tipo de carregamento | Carregamento na rede elétrica/Carregamento solar | ||||
| Faixa de tensão de entrada | Entrada da rede elétrica: 100V / Entrada solar: 20V | ||||
| Tensão de entrada | Entrada da rede elétrica: 100V / Entrada solar: 20V | ||||
| Tensão de carregamento | 12V | ||||
| Corrente máxima de carregamento CA | 50V/5A | ||||
| Potência máxima de carregamento | 100W | ||||
| Tipo de saída | AC | USB | Tipo-C | DC | Carregamento sem fio |
| Potência nominal de saída | 600W | QC3.0 18W | 100 W MÁXIMO | 100W | 15W |
| Freqüência | 50Hz/60 Hz±1Hz (Automático) | ||||
| Tensão/corrente de saída | 110~230V/10A | 5V/2,4A, 5V/3A | 5~20V/3,25A | 12,5V 8A | 12V/1,25A |
| Características do produto | |||||
| Método de resfriamento | Ventilador de resfriamento | ||||
| Ruído de corrida | ≤5dB | ||||
| Proteção | IP53 | ||||
| Umidade de trabalho | 65±20%UR | ||||
| Umidade de armazenamento | 65±20%UR | ||||
| Informações do produto | |||||
| Tamanho do produto | 265*200*195mm | ||||
| Tamanho da embalagem | 365*325*298mm | ||||
| Peso líquido | 4,9 kg | ||||
| Peso bruto | 6,5 kg | ||||
| Embalagem | Caixa | ||||
Proteção

Soquetes personalizados












