نظرة عامة على المنتج
مزود الطاقة الخارجي المحمول بقوة 600 واط و576 واط/ساعة هو الحل الأمثل للطاقة، إذ يجمع بين سهولة الحمل والأداء القوي. يتميز بتصميمه الصغير ووزنه الخفيف، ما يجعله سهل الحمل للغاية، مما يجعله مثاليًا لمختلف الظروف، سواء كنت في رحلة تخييم، أو تعمل عن بُعد، أو تواجه انقطاعًا في الكهرباء في المنزل.
يتميز بإخراج موجة جيبية نقية، مما يضمن طاقة مستقرة ونظيفة وآمنة للأجهزة الإلكترونية الحساسة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية. مع سرعة مذهلة
وقت بدء التشغيل 0.3 ثانية وكفاءة عالية، مما يوفر طاقة موثوقة عندما تكون في أمس الحاجة إليها.
يوفر مزود الطاقة هذا خيارات شحن سريع متعددة. يدعم الشحن السريع Qc3.0 وPD18 بقوة 100 واط، مما يتيح لك شحن أجهزتك بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تُغنيك خاصية الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط عن عناء استخدام الكابلات. تعرض شاشة LCD بيانات التشغيل بوضوح، مما يتيح لك مراقبة استهلاك الطاقة والسعة المتبقية وحالة الشحن في لمحة.
صُمم هذا الجهاز ببطاريات ليثيوم فوسفات حديد عالية الأداء من الفئة A، ونظام إدارة BMS عالي الجودة، ودائرة تحويل عاكس فعّالة، مما يضمن السلامة وعمرًا افتراضيًا طويلًا. يمكن شحنه بالكهرباء أو الطاقة الشمسية، مما يوفر خيارات شحن متعددة. بفضل مخرج تيار متردد 220 فولت/600 واط، ومخرج تيار مستمر 5 فولت/12 فولت، ومنافذ USB وType C، ومنافذ لاسلكية، يلبي هذا الجهاز احتياجات الطاقة المتنوعة، مما يجعله رفيقًا لا غنى عنه.
المعايير الفنية
| القدرة المقدرة | 576 واط في الساعة | ||||
| الطاقة المقدرة | 600 واط | ||||
| معلمات الشحن والتفريغ | |||||
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ +40 درجة مئوية (شحن) - 10 درجة مئوية ~ +40 درجة مئوية (تفريغ) | ||||
| يدعم نوع الشحن | شحن الشبكة / الشحن بالطاقة الشمسية | ||||
| نطاق جهد الإدخال | مدخل الشبكة 100 فولت / مدخل الطاقة الشمسية 20 فولت | ||||
| جهد الدخل | مدخل الشبكة 100 فولت / مدخل الطاقة الشمسية 20 فولت | ||||
| جهد الشحن | 12 فولت | ||||
| أقصى تيار شحن للتيار المتردد | 50 فولت/5 أمبير | ||||
| أقصى طاقة شحن | 100 واط | ||||
| نوع الإخراج | تيار متردد | USB | النوع-C | دي سي | الشحن اللاسلكي |
| الطاقة المقدرة للإخراج | 600 واط | QC3.0 18 واط | 100 واط كحد أقصى | 100 واط | 15 واط |
| تكرار | 50 هرتز/60 هرتز ± 1 هرتز (تلقائي) | ||||
| جهد الخرج/التيار | 110~230 فولت/10 أمبير | 5 فولت/2.4 أمبير، 5 فولت/3 أمبير | 5~20 فولت/3.25 أمبير | 12.5 فولت 8 أمبير | 12 فولت/1.25 أمبير |
| مميزات المنتج | |||||
| طريقة التبريد | مروحة التبريد | ||||
| ضوضاء الجري | ≤5 ديسيبل | ||||
| حماية | IP53 | ||||
| رطوبة العمل | 65±20%رطوبة نسبية | ||||
| رطوبة التخزين | 65±20%رطوبة نسبية | ||||
| معلومات المنتج | |||||
| حجم المنتج | 265*200*195 ملم | ||||
| حجم العبوة | 365*325*298 مم | ||||
| الوزن الصافي | 4.9 كجم | ||||
| الوزن الإجمالي | 6.5 كجم | ||||
| التعبئة والتغليف | كرتون | ||||
حماية

مقابس مخصصة












