Catu Daya Luar Ruangan Portabel 600W 576Wh
Ikhtisar Produk
Catu Daya Luar Ruangan Portabel 600W 576Wh adalah solusi energi ideal yang menggabungkan portabilitas dengan fungsionalitas yang andal. Ringkas dan ringan, sangat praktis untuk dibawa, menjadikannya sempurna untuk berbagai skenario, baik saat berkemah, bekerja jarak jauh, atau menghadapi pemadaman listrik di rumah.
Dilengkapi dengan output gelombang sinus murni, memastikan daya yang stabil dan bersih serta aman untuk perangkat elektronik sensitif seperti laptop dan ponsel pintar. Dengan kecepatan pengisian yang mengesankan
Waktu mulai 0,3 detik dan efisiensi tinggi, menyediakan daya andal saat Anda sangat membutuhkannya.
Catu daya ini menawarkan beberapa opsi pengisian cepat. Mendukung Qc3.0 dan PD18 - pengisian cepat 100W, memungkinkan Anda mengisi daya perangkat dengan cepat. Selain itu, fungsi pengisian nirkabel 15W menghilangkan kerumitan kabel. Layar LCD menampilkan data pengoperasian dengan jelas, memungkinkan Anda memantau penggunaan daya, sisa kapasitas, dan status pengisian daya secara sekilas.
Dibangun dengan baterai lithium iron phosphate A-grade berkinerja tinggi, sistem manajemen BMS berkualitas tinggi, dan sirkuit konversi inverter yang efisien, perangkat ini menjamin keamanan dan masa pakai yang panjang. Dapat diisi daya melalui listrik utama atau tenaga surya, menyediakan opsi pengisian daya yang serbaguna. Dengan output AC 220V/600W, output DC 5V/12V, USB, Tipe C, dan output nirkabel, perangkat ini memenuhi beragam kebutuhan daya, menjadikannya pendamping daya yang benar-benar tak tergantikan.
Parameter Teknis
| Kapasitas Terukur | 576Wh | ||||
| Daya terukur | 600W | ||||
| Parameter pengisian dan pengosongan | |||||
| Suhu pengoperasian | 0℃~+40℃(Pengisian) - 10℃~+40℃(Pengosongan) | ||||
| Mendukung jenis pengisian daya | Pengisian daya jaringan/Pengisian daya tenaga surya | ||||
| Rentang tegangan masukan | Masukan jaringan 100V/masukan surya 20V | ||||
| Tegangan masukan | Masukan jaringan 100V/ Masukan surya 20V | ||||
| Tegangan pengisian | 12V | ||||
| Arus pengisian AC Maksimum | Tegangan 50V/5A | ||||
| Daya pengisian maksimum | 100W | ||||
| Jenis keluaran | AC | USB | Tipe-C | DC | Pengisian daya nirkabel |
| Daya keluaran terukur | 600W | QC3.0 18W | 100W MAKS | 100W | 15W |
| Frekuensi | 50Hz/60 Hz±1HZ (Otomatis) | ||||
| Tegangan/arus keluaran | Tegangan 110~230V/10A | 5V/2.4A, 5V/3A | 5~20V/3.25A | Tegangan 12,5V 8A | 12V/1,25A |
| Fitur Produk | |||||
| Metode pendinginan | Kipas pendingin | ||||
| Suara bising saat berlari | ≤5dB | ||||
| Perlindungan | IP53 | ||||
| Kelembaban kerja | 65±20%RH | ||||
| Kelembaban penyimpanan | 65±20%RH | ||||
| Informasi Produk | |||||
| Ukuran Produk | Ukuran 265*200*195 mm | ||||
| Ukuran Paket | Ukuran 365*325*298 mm | ||||
| Berat bersih | 4,9 kg | ||||
| Berat kotor | 6,5 kg | ||||
| Sedang mengemas | Karton | ||||
Perlindungan

Soket yang disesuaikan












