Ganti Baterai GEL Baterai Lithium
Ikhtisar Produk
Rangkaian produk penyimpanan energi ini dirancang dengan teknologi mutakhir, menampilkan baterai litium besi fosfat berkinerja tinggi yang terkenal akan stabilitas dan keandalannya yang luar biasa. Baterai canggih ini tidak hanya memastikan masa pakai yang lebih lama, mampu bertahan lebih dari 3.000 siklus pengisian-pengosongan, tetapi juga menawarkan keamanan yang unggul dengan ketahanan inheren terhadap thermal runaway dan risiko kebakaran atau ledakan yang lebih rendah.
Dilengkapi dengan Sistem Manajemen Baterai (BMS) yang cerdas, produk ini menyediakan fungsi pemantauan dan perlindungan yang komprehensif. BMS secara presisi mengontrol proses pengisian dan pengosongan daya, mengoptimalkan kinerja baterai, mencegah pengisian daya berlebih, pengosongan daya berlebih, dan korsleting, sehingga memperpanjang masa pakai baterai secara signifikan dan meningkatkan efisiensinya secara keseluruhan.
Selain fitur teknisnya yang luar biasa, seri ini juga menawarkan desain yang elegan dan ramping. Estetika modernnya tidak hanya menambah sentuhan kecanggihan pada lingkungan instalasi apa pun, tetapi juga memastikan integrasi yang mudah dengan berbagai pengaturan. Struktur modularnya memungkinkan kombinasi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan daya yang berbeda, sehingga pengguna dapat menyesuaikan solusi penyimpanan energi mereka dengan mudah. Pemasangannya pun mudah berkat desain yang ramah pengguna dan instruksi yang jelas, sehingga meminimalkan waktu dan tenaga.
Layar LCD internal menyediakan akses visual real-time ke data penting pengoperasian baterai, termasuk sisa kapasitas, status pengisian daya, voltase, dan arus. Antarmuka intuitif ini memungkinkan pengguna memantau kinerja baterai secara sekilas, sehingga memudahkan pengelolaan energi dan pengambilan keputusan.
Dengan kompatibilitas yang sangat baik, produk ini bekerja dengan lancar dengan sebagian besar inverter surya di pasaran, menjadikannya pilihan ideal untuk rumah tangga, bangunan komersial, dan peralatan listrik lainnya yang menggunakan tenaga surya di luar jaringan listrik. Produk ini secara efisien mengkonversi dan menyimpan energi surya, menyediakan sumber daya yang andal dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik, dan membantu pengguna menghemat tagihan listrik sekaligus berkontribusi pada lingkungan yang lebih hijau. Baik untuk menyalakan peralatan rumah tangga, menjalankan operasional komersial, maupun mendukung kebutuhan cadangan darurat, rangkaian produk penyimpanan energi ini menawarkan solusi berkualitas tinggi, efisien, dan ramah lingkungan.
Parameter Teknis
| Spesifikasi | 12V8Ah | 12V15Ah | 12V50Ah | 12V100Ah | 12V125Ah | 12V200Ah |
| Kapasitas | 102Wh | 256Wh | 640Wh | 1,28 kWh | 1,6 kWh | 2,56 kWh |
| Arus pelepasan standar | 4A | 10A | 25A | 50A | 100A | 100A |
| Arus pelepasan maks. | 8A | 20A | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Rentang tegangan kerja | Tegangan 10-14.6V | |||||
| Tegangan Standar | 12,8V | |||||
| Tegangan pengisian maks. | 14,6V | |||||
| Maksimum paralel | 4 buah | |||||
| Maksimum koneksi seri | 4 buah | |||||
| Ukuran Produk | Ukuran 152*65*98mm | Ukuran 265*70*90mm | Ukuran 255*165*215 mm | Ukuran 255*165*215 mm | Ukuran 480*165*240mm | Ukuran 515*235*225mm |
| Berat bersih | 1,2 kg | 4,5 kg | 9kg | 16 kg | 28 kg | 45 kg |
| Spesifikasi | 24V50Ah | 24V125Ah | 24V150Ah | 24V100Ah | 24V200Ah | 24V280Ah |
| Kapasitas | 1,28 kWh | 3,2 kWh | 3.84kWh | 2,56 kWh | 5,12 kWh | 7,16 kWh |
| Arus pengisian disk standar | 25A | 50A | 50A | 50A | 100A | 140A |
| Arus pelepasan maks. | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 140A |
| Rentang tegangan kerja | 20-29.2V | |||||
| Tegangan Standar | 25,6V | |||||
| Tegangan pengisian maks. | 29,2V | |||||
| Maksimum paralel | 2 buah | |||||
| Maksimum koneksi seri | 2 buah | |||||
| Ukuran Produk | Ukuran 305*165*215 mm | Ukuran 480*165*240mm | Ukuran 480*165*240mm | Ukuran 480*165*240mm | Ukuran 535*245*220mm | Ukuran 380*320*260 mm |
| Berat bersih | 17kg | 23kg | 25kg | 30kg | 40kg | 46kg |
| Kedalaman dan umur pembuangan | >6000 kali (0,5C@25℃) Tingkat retensi energi ≥80% | |||||
| Kelembaban kerja | 65±20%RH | |||||
| Suhu pengoperasian | 0℃+40℃ | |||||
| Ketinggian kerja | ≤2500m | |||||
| Metode pendinginan | Pendinginan alami | |||||
| Perlindungan Internasional | IP65 | |||||
| Jaminan | 5~10 Tahun | |||||
| Metode komunikasi | RS485/GPRS/Bluetooth opsional | |||||
| Produk bersertifikat | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||












