Vervang GEL-batterij Lithium-batterij
Productoverzicht
Deze serie energieopslagproducten is ontworpen met geavanceerde technologie, waaronder hoogwaardige lithium-ijzerfosfaatbatterijen die bekend staan om hun uitzonderlijke stabiliteit en betrouwbaarheid. Deze geavanceerde batterijen garanderen niet alleen een langere levensduur en zijn bestand tegen meer dan 3000 laad- en ontlaadcycli, maar bieden ook superieure veiligheid dankzij een inherente weerstand tegen thermische runaway en een lager risico op brand of explosie.
Uitgerust met een intelligent batterijbeheersysteem (BMS) biedt het product uitgebreide bewakings- en beveiligingsfuncties. Het BMS regelt nauwkeurig de laad- en ontlaadprocessen, optimaliseert de batterijprestaties en voorkomt overladen, overontladen en kortsluiting. Dit verlengt de levensduur van de batterij aanzienlijk en verbetert de algehele efficiëntie.
Naast de uitstekende technische kenmerken beschikt deze serie ook over een elegant en strak design. De moderne esthetiek voegt niet alleen een vleugje verfijning toe aan elke installatieomgeving, maar zorgt ook voor eenvoudige integratie met verschillende instellingen. De modulaire structuur maakt flexibele combinaties mogelijk op basis van verschillende vermogensvereisten, waardoor gebruikers hun energieopslagoplossingen moeiteloos kunnen aanpassen. Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp en de duidelijke instructies is de installatie een fluitje van een cent, waardoor tijd en moeite worden geminimaliseerd.
Het ingebouwde lcd-scherm biedt realtime visuele toegang tot cruciale batterijgegevens, zoals de resterende capaciteit, laadstatus, spanning en stroomsterkte. Deze intuïtieve interface stelt gebruikers in staat om de prestaties van de batterij in één oogopslag te controleren, wat leidt tot beter energiebeheer en betere besluitvorming.
Dankzij de uitstekende compatibiliteit werkt het product naadloos samen met de meeste zonne-omvormers op de markt, waardoor het een ideale keuze is voor huishoudens met een off-grid zonne-energiesysteem, commerciële instellingen en andere elektrische apparatuur. Het zet zonne-energie efficiënt om en slaat het op, wat een betrouwbare en duurzame energiebron oplevert, de afhankelijkheid van het net vermindert en gebruikers helpt te besparen op hun energierekening en tegelijkertijd bijdraagt aan een groener milieu. Of het nu gaat om het voeden van uw huishoudelijke apparaten, het runnen van commerciële activiteiten of het ondersteunen van noodback-upbehoeften, deze serie energieopslagproducten biedt een hoogwaardige, efficiënte en milieuvriendelijke oplossing.
Technische parameters
| Specificatie | 12V8Ah | 12V15Ah | 12V50Ah | 12V100Ah | 12V125Ah | 12V200Ah |
| Capaciteit | 102Wh | 256Wh | 640Wh | 1,28 kWh | 1,6 kWh | 2,56 kWh |
| Standaard ontladingsstroom | 4A | 10A | 25A | 50A | 100A | 100A |
| Max. ontladingsstroom | 8A | 20A | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Werkspanningsbereik | 10-14,6V | |||||
| Standaardspanning | 12,8V | |||||
| Maximale laadspanning | 14,6V | |||||
| Max van parallel | 4 stuks | |||||
| Max. serieschakeling | 4 stuks | |||||
| Productgrootte | 152*65*98mm | 265*70*90mm | 255*165*215mm | 255*165*215mm | 480*165*240mm | 515*235*225mm |
| Nettogewicht | 1,2 kg | 4,5 kg | 9 kg | 16 kg | 28 kg | 45 kg |
| Specificatie | 24V50Ah | 24V125Ah | 24V150Ah | 24V100Ah | 24V200Ah | 24V280Ah |
| Capaciteit | 1,28 kWh | 3,2 kWh | 3,84 kWh | 2,56 kWh | 5,12 kWh | 7,16 kWh |
| Standaard ontladingsstroom | 25A | 50A | 50A | 50A | 100A | 140A |
| Max. ontladingsstroom | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 140A |
| Werkspanningsbereik | 20-29,2V | |||||
| Standaardspanning | 25,6V | |||||
| Maximale laadspanning | 29,2V | |||||
| Max van parallel | 2 stuks | |||||
| Max. serieschakeling | 2 stuks | |||||
| Productgrootte | 305*165*215mm | 480*165*240mm | 480*165*240mm | 480*165*240mm | 535*245*220mm | 380*320*260mm |
| Nettogewicht | 17 kg | 23 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 46 kg |
| Ontladingsdiepte en levensduur | >6000 keer (0,5C@25℃) Energiebehoudpercentage ≥80% | |||||
| Werkvochtigheid | 65±20%RV | |||||
| Bedrijfstemperatuur | 0℃+40℃ | |||||
| Werkhoogte | ≤2500m | |||||
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | |||||
| Internationale bescherming | IP65 | |||||
| Garantie | 5~10 jaar | |||||
| Communicatiemethode | Optioneel RS485/GPRS/Bluetooth | |||||
| Gecertificeerd product | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||












