Taşınabilir Dış Mekan Güç Kaynağı 600W 576Wh
Ürün Genel Bakışı
Taşınabilir Dış Mekan Güç Kaynağı 600W 576Wh, taşınabilirliği güçlü işlevsellikle birleştiren ideal bir enerji çözümüdür. Kompakt ve hafif yapısıyla taşıması inanılmaz derecede kolaydır ve ister kamp gezisinde olun, ister uzaktan çalışın, ister evde elektrik kesintisiyle karşı karşıya olun, çeşitli senaryolar için mükemmeldir.
Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi hassas elektronik cihazlar için güvenli, istikrarlı ve temiz güç sağlayan saf sinüs dalgası çıkışına sahiptir. Etkileyici derecede hızlı
0,3 saniyelik başlangıç süresi ve yüksek verimliliğiyle, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda güvenilir güç sağlar.
Bu güç kaynağı, birden fazla hızlı şarj seçeneği sunar. Qc3.0 ve PD18 - 100w hızlı şarjı destekleyerek cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Ayrıca, 15W kablosuz şarj özelliği kablo karmaşasını ortadan kaldırır. LCD ekran, çalışma verilerini net bir şekilde göstererek güç kullanımını, kalan kapasiteyi ve şarj durumunu tek bakışta izlemenizi sağlar.
Yüksek performanslı A sınıfı lityum demir fosfat piller, kaliteli bir BMS yönetim sistemi ve verimli bir invertör dönüşüm devresi ile üretilen bu cihaz, güvenlik ve uzun kullanım ömrü sağlar. Şebeke elektriği veya güneş enerjisiyle şarj edilebilir ve çok yönlü şarj seçenekleri sunar. 220V/600W nominal AC çıkış, 5V/12V DC çıkış, USB, Type C ve kablosuz çıkışlarla çeşitli güç ihtiyaçlarını karşılayarak gerçekten vazgeçilmez bir güç arkadaşıdır.
Teknik Parametreler
| Anma Kapasitesi | 576Wh | ||||
| Anma gücü | 600W | ||||
| Şarj ve deşarj parametreleri | |||||
| Çalışma sıcaklığı | 0℃~+40℃(Şarj) - 10℃~+40℃(Deşarj) | ||||
| Desteklenen şarj türü | Şebeke şarjı/Güneş şarjı | ||||
| Giriş voltaj aralığı | Şebeke girişi 100V/ güneş girişi 20V | ||||
| Giriş voltajı | Şebeke girişi 100V / Güneş girişi 20V | ||||
| Şarj voltajı | 12V | ||||
| AC Maksimum şarj akımı | 50V/5A | ||||
| Maksimum şarj gücü | 100W | ||||
| Çıktı türü | AC | USB | Tip-C | DC | Kablosuz şarj |
| Çıkış anma gücü | 600W | QC3.0 18W | 100W MAKSİMUM | 100W | 15W |
| Sıklık | 50Hz/60 Hz±1HZ(Otomatik) | ||||
| Çıkış voltajı/akımı | 110~230V/10A | 5V/2.4A,5V/3A | 5~20V/3,25A | 12,5V 8A | 12V/1,25A |
| Ürün Özellikleri | |||||
| Soğutma yöntemi | Soğutma fanı | ||||
| Çalışma gürültüsü | ≤5dB | ||||
| Koruma | IP53 | ||||
| Çalışma nemi | %65±20RH | ||||
| Depolama nemi | %65±20RH | ||||
| Ürün Bilgileri | |||||
| Ürün Boyutu | 265*200*195mm | ||||
| Paket Boyutu | 365*325*298 mm | ||||
| Net ağırlığı | 4,9 kg | ||||
| Brüt ağırlık | 6,5 kg | ||||
| Paketleme | Karton | ||||
Koruma

Özelleştirilmiş soketler












