Bekalan Kuasa Luaran Mudah Alih 600W 576Wh
Gambaran Keseluruhan Produk
Bekalan Kuasa Luaran Mudah Alih 600W 576Wh ialah penyelesaian tenaga yang ideal, menggabungkan kemudahalihan dengan fungsi yang berkuasa. Padat dan ringan, ia sangat mudah dibawa, menjadikannya sesuai untuk pelbagai senario, sama ada anda dalam perjalanan perkhemahan, bekerja dari jauh atau menghadapi gangguan bekalan elektrik di rumah.
Ia menampilkan output gelombang sinus tulen, memastikan kuasa yang stabil dan bersih yang selamat untuk elektronik sensitif seperti komputer riba dan telefon pintar. Dengan pantas yang mengagumkan
Masa permulaan 0.3S dan kecekapan tinggi, ia memberikan kuasa yang boleh dipercayai apabila anda paling memerlukannya.
Bekalan kuasa ini menawarkan pelbagai pilihan pengecasan pantas. Ia menyokong pengecasan pantas Qc3.0 dan PD18 - 100w, membolehkan anda mengecas peranti dengan pantas. Selain itu, fungsi pengecasan wayarles 15W menghilangkan kerumitan kabel. Paparan LCD dengan jelas menunjukkan data pengendalian, membolehkan anda memantau penggunaan kuasa, baki kapasiti dan status pengecasan sekilas pandang.
Dibina dengan bateri fosfat besi litium gred A berprestasi tinggi, sistem pengurusan BMS yang berkualiti dan litar penukaran penyongsang yang cekap, ia memastikan keselamatan dan jangka hayat yang panjang. Ia boleh dicas melalui elektrik utama atau kuasa solar, menyediakan pilihan pengecasan yang serba boleh. Dengan output AC 220V/600W yang diberi nilai, output DC 5V/12V, USB, Jenis C dan output wayarles, ia memenuhi keperluan kuasa yang pelbagai, menjadikannya rakan kuasa yang sangat diperlukan.
Parameter Teknikal
| Kapasiti Dinilai | 576Wj | ||||
| Kuasa yang diberi nilai | 600W | ||||
| Parameter caj dan nyahcas | |||||
| Suhu operasi | 0℃~+40℃(Caj) - 10℃~+40℃(Nyahcas) | ||||
| Menyokong jenis pengecasan | Pengecasan grid/ Pengecasan solar | ||||
| Julat voltan input | Input grid 100V/ input solar 20V | ||||
| Voltan masukan | Input grid 100V/ Input solar 20V | ||||
| Mengecas voltan | 12V | ||||
| Arus pengecasan AC Max | 50V/5A | ||||
| Kuasa pengecasan maksimum | 100W | ||||
| Jenis keluaran | AC | USB | Jenis-C | DC | Caj tanpa wayar |
| Kuasa terkadar keluaran | 600W | QC3.0 18W | 100W MAKS | 100W | 15W |
| Kekerapan | 50Hz/60 Hz±1HZ(Auto) | ||||
| Voltan/arus keluaran | 110~230V/10A | 5V/2.4A, 5V/3A | 5~20V/3.25A | 12.5V 8A | 12V/1.25A |
| Ciri-ciri Produk | |||||
| Kaedah penyejukan | Kipas penyejuk | ||||
| Bunyi bising | ≤5dB | ||||
| Perlindungan | IP53 | ||||
| Kelembapan bekerja | 65±20%RH | ||||
| Kelembapan penyimpanan | 65±20%RH | ||||
| Maklumat Produk | |||||
| Saiz Produk | 265*200*195mm | ||||
| Saiz Pakej | 365*325*298mm | ||||
| Berat bersih | 4.9kg | ||||
| Berat kasar | 6.5kg | ||||
| Pembungkusan | Karton | ||||
Perlindungan

Soket tersuai












